標準ポンプチューブ
1.6mm肉厚チューブ
| ID mm |
OD mm |
Tygon Standard |
Tygon LFL |
PharMed Ismaprene |
Tygon Chemical 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 4.0 | SC0355T | MF0009 | ||
| 1.6 | 4.8 | SC0373T | SC0389 | MF0002 | SC0830 |
| 2.4 | 5.6 | SC0691 | |||
| 3.2 | 6.4 | SC0374T | SC0390 | MF0012 | SC0831 |
| 4.0 | 7.2 | SC0462T | |||
| 4.8 | 8.0 | SC0379T | SC0391 | MF0003 | SC0832 |
| 6.4 | 9.6 | SC0375T | SC0392 | MF0005 | SC0833 |
| 8.0 | 11.2 | SC0376T | SC0394 | MF0006 | SC0834 |
| 9.5 | 12.7 | SC0383T | SC0835 | ||
| 11.1 | 14.3 | SC0384T | |||
| 15m | 7.5m | 7.5m | 15m |
| ID mm |
OD mm |
Tygon
SI Silicone Platinum |
Silicone Peroxide |
Norprene A-60-G |
VitonR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 4.0 | MF0291 | MF0044 | MF0017 | MF0048 |
| 1.6 | 4.8 | SC0580 | MF0035 | SC0357 | MF0049 |
| 2.4 | 5.6 | SC0590 | |||
| 3.2 | 6.4 | SC0581 | MF0037 | SC0358 | MF0051 |
| 4.0 | 7.2 | ||||
| 4.8 | 8.0 | SC0582 | MF0045 | SC0359 | MF0322 |
| 6.4 | 9.6 | SC0584 | MF0046 | SC0360 | MF0052 |
| 8.0 | 11.2 | SC0587 | MF0047 | SC0361 | MF0053 |
| 9.5 | 12.7 | SC0387 | SC0385 | ||
| 11.1 | 14.3 | SC0386 | |||
| 15m | 7.5m | 15m | 7.5m |
2.4mm肉厚チューブ
| ID mm |
OD mm |
Tygon Standard |
Tygon LFL |
PharMed Ismaprene |
Tygon HC |
Tygon MHSL 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 9.6 | SC0500T | MF0448 | MF0476 | ||
| 6.4 | 11.2 | SC0501T | MF0007 | |||
| 8.0 | 12.8 | SC0502T | ||||
| 9.5 | 14.3 | SC0503T | ||||
| 11.1 | 15.9 | SC0504T | ||||
| 12.7 | 17.5 | SC0505T | ||||
| 15.9 | 20.7 | SC0506T | ||||
| 15m | - | 7.5m | 15m | - |
| ID mm |
OD mm |
Tygon
SI 3350 Platinum |
Silicone Peroxide |
Norprene A-60-G |
VitonR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 9.6 | SC0583 | MF0288 | SC0362 | MF0050 |
| 6.4 | 11.2 | SC0585 | MF0040 | SC0363 | MF0054 |
| 8.0 | 12.8 | SC0515 | SC0511 | ||
| 9.5 | 14.3 | SC0516 | SC0512 | ||
| 11.1 | 15.9 | ||||
| 12.7 | 17.5 | ||||
| 15.9 | 20.7 | ||||
| 15m | 7.5m | 15m | 7.5m |
3.2mm肉厚チューブ
| ID mm |
OD mm |
Tygon Standard |
Tygon LFL |
PharMed Ismaprene |
Tygon MHSL 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 11.2 | SC0694T | |||
| 6.4 | 12.8 | SC0393 | MF0015 | ||
| 8.0 | 14.4 | SC0535T | |||
| 9.5 | 15.9 | SC0381T | SC0395 | MF0016 | |
| 11.1 | 17.5 | SC0534T | |||
| 12.7 | 19.1 | SC0382T | SC0396 | SC0845 | |
| 15.9 | 22.3 | SC0695T | SC0696 | SC0846 | |
| 15m | 7.5m | 7.5m | 15m |
| ID mm |
OD mm |
Tygon
SI 3350 Platinum |
Silicone Peroxide |
Norprene A-60-G |
VitonR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 11.2 | ||||
| 6.4 | 12.8 | SC0586 | SC0364 | ||
| 8.0 | 14.4 | ||||
| 9.5 | 15.9 | SC0588 | SC0365 | MF0055L | |
| 11.1 | 17.5 | ||||
| 12.7 | 19.1 | SC0589 | SC0366 | ||
| 15.9 | 22.3 | SC0698 | |||
| 15m | 7.5m | 15m | 7.5m |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








