標準チューブ
VitonTM
ID mm | WT mm | OD mm | ISMATEC Order No. | ID inches | WT inches | OD inches |
0.8 | 1.6 | 4.0 | MF0048 | 1/32 | 1/16 | 5/32 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.6 | 4.8 | MF0049 | 1/16 | 1/16 | 3/16 |
3.2 | 1.6 | 6.4 | MF0051 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
4.8 | 1.6 | 8.0 | MF0322 | 3/16 | 1/16 | 5/16 |
6.4 | 1.6 | 9.6 | MF0052 | 1/4 | 1/16 | 3/8 |
8.0 | 1.6 | 11.2 | MF0053 | 5/16 | 1/16 | 7/16 |
Pack size = 7.5 m | ||||||
4.8 | 2.4 | 9.6 | MF0050 | 3/16 | 3/32 | 3/8 |
6.4 | 2.4 | 11.2 | MF0054 | 1/4 | 3/32 | 7/16 |
Pack size = 7.5 m | ||||||
6.4 | 3.2 | 12.8 | MF0323 | 1/4 | 1/8 | 1/2 |
9.5 | 3.2 | 15.9 | MF0055L | 3/8 | 1/8 | 5/8 |
Pack size = 7.5 m |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。