標準チューブ
PharMed Ismaprene
| ID mm |
WT mm |
OD mm |
ISMATEC Order No. |
ID inches |
WT inches |
OD inches |
| 0.8 | 1.6 | 4.0 | MF0009 | 1/32 | 1/16 | 5/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.6 | 4.8 | MF0010 | 1/16 | 1/16 | 3/16 |
| 2.4 | 1.6 | 5.6 | SC1006 | 3/32 | 1/16 | 7/32 |
| 3.2 | 1.6 | 6.4 | MF0012 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| 4.8 | 1.6 | 8.0 | MF0011 | 3/16 | 1/16 | 5/16 |
| 6.4 | 1.6 | 9.6 | MF0013 | 1/4 | 1/16 | 3/8 |
| 8.0 | 1.6 | 11.2 | MF0014 | 5/16 | 1/16 | 7/16 |
| Pack size = 7.5 m | ||||||
| 4.8 | 2.4 | 9.6 | MF0448 | 3/16 | 3/32 | 3/8 |
| Pack size = 7.5 m | ||||||
| 6.4 | 3.2 | 12.8 | MF0015 | 1/4 | 1/8 | 1/2 |
| 9.5 | 3.2 | 15.9 | MF0016 | 3/8 | 1/8 | 5/8 |
| 12.7 | 3.2 | 19.1 | MF0034 | 1/2 | 1/8 | 3/4 |
| 15.9 | 3.2 | 22.3 | SC0696 | 5/8 | 1/8 | 7/8 |
| Pack size = 7.5 m | ||||||
| 9.5 | 6.0 | 21.5 | MF0351 | 3/8 | ||
| 12.7 | 5.0 | 22.7 | MF0352 | 1/2 | ||
| 19.0 | 6.0 | 31.0 | MF0353 | 3/4 | ||
| 25.4 | 4.0 | 33.4 | MF0354 | 1 | 5/32 | 1 5/16 |
| Pack size = 7.5 m | ||||||
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








