標準チューブ
Tygon SI Silicone 3350 Platinum
ID mm | WT mm | OD mm | ISMATEC Order No. | ID inches | WT inches | OD inches |
0.8 | 1.6 | 4.0 | MF0291 | 1/32 | 1/16 | 5/32 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.6 | 4.8 | SC0580 | 1/16 | 1/16 | 3/16 |
2.4 | 1.6 | 5.6 | SC0590 | 3/32 | 1/16 | 5/32 |
3.2 | 1.6 | 6.4 | SC0581 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
4.8 | 1.6 | 8.0 | SC0582 | 3/16 | 1/16 | 5/16 |
6.4 | 1.6 | 9.6 | SC0584 | 1/4 | 1/16 | 3/8 |
8.0 | 1.6 | 11.2 | SC0587 | 5/16 | 1/16 | 7/16 |
9.5 | 1.6 | 12.7 | SC0387 | 3/8 | 1/16 | 1/2 |
11.1 | 1.6 | 14.3 | SC0697 | 7/16 | 1/16 | 9/16 |
Pack size = 7.5 m | ||||||
4.8 | 2.4 | 9.6 | SC0583 | 3/16 | 3/32 | 3/8 |
6.4 | 2.4 | 11.2 | SC0585 | 1/4 | 3/32 | 7/16 |
8.0 | 2.4 | 12.8 | SC0515 | 5/16 | 3/32 | 1/2 |
9.5 | 2.4 | 14.3 | SC0516 | 3/8 | 3/32 | 9/16 |
11.1 | 2.4 | 15.9 | SC0517 | 7/16 | 3/32 | 5/8 |
12.7 | 2.4 | 17.5 | SC0518 | 1/2 | 3/32 | 11/16 |
15.9 | 2.4 | 20.7 | SC0519 | 5/8 | 3/32 | 13/16 |
Pack size = 7.5 m | ||||||
6.4 | 3.2 | 12.8 | SC0586 | 1/4 | 1/8 | 1/2 |
9.5 | 3.2 | 15.9 | SC0588 | 3/8 | 1/8 | 5/8 |
12.7 | 3.2 | 19.1 | SC0589 | 1/2 | 1/8 | 3/4 |
15.9 | 3.2 | 22.3 | SC0532 | 5/8 | 1/8 | 7/8 |
Pack size = 7.5 m | ||||||
9.5 | 6.0 | 21.5 | MF0359 | 3/8 | ||
12.7 | 5.0 | 22.7 | MF0360 | 1/2 | ||
19.0 | 6.0 | 31.0 | MF0361 | 3/4 | ||
25.4 | 4.0 | 33.4 | MF0362 | 1 | 5/32 | 1-5/16 |
Pack size = 3 m |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。