ポンプヘッド交換型ピストンポンプ【販売終了】
MCP-CPF Process
MCP-CPF Process ドライブ
| 型番 | ISM 919 |
|---|
ポンプヘッド
| モデル | μl /rev. | 流速 ml/min |
|---|---|---|
| RH 00 | 2.5- 25 | 0.025- 45 |
| RH 0 | 5- 50 | 0.050- 90 |
| RH 1 | 10-100 | 0.1-180 |
| QP Q0 | 3.2- 80 | 0.04-144 |
| QP Q1 | 12.8-320 | 0.13-576 |
| QP Q2 | 28.8-720 | 0.29-1300 |
| QP Q3 | 51.2-1280 | 0.51-2300 |
仕様
| 流速 | 0.025 - 2300ml/min (ポンプヘッドによる) |
|---|---|
| チャンネル | 1 |
| 操作パネル | 7ボタン メンブレンキーパッド LED表示 |
| メモリー | 4条件まで保存可能 |
| プログラミング | PCで設定した4条件をポンプに保存可能 ポンプとPCを切り離して送液可能 |
| 操作モード | ドライブスピードによる送液(rpm) 流速による送液(ml/min) 定量送液(ml) 一定時間送液(0.1s-999hrs) 設定時間内での定量送液 ポーズ機能を併用した一定量インターバル分注 ポーズ機能を併用した一定時間インターバル分注 分注サイクル数の設定 ポーズ時間設定(0.1s-999hrs) |
| キャリブレーション機能 | 流速(ml/min) 定量(ml) |
| スピード | 10.0 - 1,800.0rpm |
| スピード設定 | デジタルスピード設定 (0.1rpmステップ) |
| スピードコントロール | クローズドループコントロール |
| RS232インターフェイス | RS232 In - PC経由操作コントロール RS232 Out - 最大8台までのコントロール用 |
| アナログ入力 | スピードコントロール (0-5 or 0-10V / 0-20 or 4-20mA) |
| アナログ出力 | スピードモニタリング(0-10VDC or 0-12KHz) |
| デジタル入力(TTLレベル) | スタート・ストップ、自動スタート、2ユニバーサル入力 |
| 差圧 | 最大6.9bar(ポンプヘッドによる) |
| モータータイプ | DCモーター |
| 電力消費 | 100W |
| 電源 | 85-264VAC 47-60Hz |
| 保護規格 | IP65 |
| 寸法(DxWxH) | 220x155x260mm(ポンプヘッド含まず) |
| 重量 | 6.9Kg(ポンプヘッド含まず) |
| アクセサリー | チューブアダプター ソフトウエア Progedit プレッシャーコントロールユニット foot switch |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。










