MCP-CPF Process用
QP Q0 ポンプヘッド
![]() |
![]() |
|
| ポンプヘッド | QP Q0.SSY | QP Q0.SKY |
| 型番 | FMI 202 | FMI 316 |
|---|---|---|
| 流速 | 0.04 - 144 ml/min | |
| ピストン | SS316 | SS316 |
| シリンダーケース | SS316 | Kynar |
| シリンダー | カーボン | カーボン |
| リップシール | Rulon J | Rulon J |
| グランドワッシャー | PTFE | PTFE |
| シリンダーヘッド シール |
PTFE | None |
| 最大温度 | 60℃ | 60℃ |
| 最大差圧 | 6.9bar | 4.1bar |
| メインフローポート | 1/4 NPT (female) | 9.5mm内径チューブ |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。










