MCP-CPF Process用
QP Q3 ポンプヘッド
![]() |
|
| ポンプヘッド | QP Q3.CKC |
| 型番 | FMI 217 |
|---|---|
| 流速 | 0.51 - 2300 ml/min |
| ピストン | セラミック |
| シリンダーケース | Kynar Fluorocarbon (PVDF) |
| シリンダー | セラミック |
| リップシール | Rulon AR |
| グランドワッシャー | PTFE |
| シリンダーヘッドシール | None |
| 最大温度 | 100℃ |
| 最大差圧 | 1.7bar @ <1600rpm 0.5bar @ 1600-1800rpm |
| メインフローポート | 9.5mm内径標準チューブ 4mm内径/6mm外径PTFEチューブ |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。









