高精度シリンジポンプ
PHD 2000
・ 高精度シリンジポンプ
・ 微量送液
・ フレキシビリティ
シリンジポンプ・シリーズは低流速な送液を可能にします。プログラム制御された高精度でスムーズな送液を簡単に行うことができます。
・ 微量送液
・ フレキシビリティ
シリンジポンプ・シリーズは低流速な送液を可能にします。プログラム制御された高精度でスムーズな送液を簡単に行うことができます。
- 標準圧 or 高圧
- リモート&マルチラック
- マイクロリッターラック
- プッシュ・プル
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、
左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。
左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。
特長
・ | 微量送液 | マイクロステップモーターとコントロールソフトウエアにより最小0.0001μl/hrまでの低流速を可能にします。また、動作音が静かなので実験に影響を与えません。 | ||||||||||||
・ | 使いやすい | 読みやすい高輝度ディスプレイを採用。ターゲットボリュームキーは設定体積を分注するのに便利です。エルゴノミックデザインのオートロック・リリースメカニズムは手の大きさに関わらず簡単に操作することができ、手を離すとステージがロックされます。数字キーは電話と同じレイアウトにしました。 | ||||||||||||
・ | 高精度 | 高度に加工された各パーツとエレクトロニクスにより0.35%以内の精度と0.05%以内の再現性が得られます。 | ||||||||||||
・ | 多様性 | PHD2000シリーズにはインフュージョンのみ、注入注出やプログラミング機能を持たせたモデルがあり、様々な用途に対応できます。 | ||||||||||||
|
シリンジラック
シリンジラック | シリンジ | 本数 |
---|---|---|
標準 2シリンジ | 0.5μl~140ml | 2本 |
4x140マルチラック | 140ml | 4本 |
6/10マルチラック | 10ml以下 20~50ml 100ml |
10本 6本 5本 |
マイクロリッターラック | マイクロシリンジ | 4本 |
型番
モデル | タイプ | 圧力 | シリンジラック | 型番 |
---|---|---|---|---|
インフューズのみ | コントローラー シリンジポンプ 一体型 |
標準圧 | 標準 2シリンジ | 70-2000 |
6/10マルチラック | 70-2003 | |||
4x140マルチラック | 70-2004 | |||
マイクロリッターラック | 70-2005 | |||
高圧 | 標準 2シリンジ | 71-2000 | ||
6/10マルチラック | 71-2003 | |||
4x140マルチラック | 71-2004 | |||
マイクロリッターラック | 71-2005 | |||
コントローラー シリンジポンプ 分離型 リモート |
標準圧 | 標準 2シリンジ | 70-2100 | |
6/10マルチラック | 70-2103 | |||
4x140マルチラック | 70-2104 | |||
マイクロリッターラック | 70-2105 | |||
高圧 | 標準 2シリンジ | 71-2100 | ||
6/10マルチラック | 71-2103 | |||
4x140マルチラック | 71-2104 | |||
マイクロリッターラック | 71-2105 | |||
注入注出モデル | コントローラー シリンジポンプ 一体型 |
標準圧 | 標準 2シリンジ | 70-2001 |
6/10マルチラック | 70-2006 | |||
4x140マルチラック | 70-2007 | |||
マイクロリッターラック | 70-2008 | |||
プッシュ・プル | 70-2020 | |||
高圧 | 標準 2シリンジ | 71-2001 | ||
6/10マルチラック | 71-2006 | |||
4x140マルチラック | 71-2007 | |||
マイクロリッターラック | 71-2008 | |||
プッシュ・プル | 71-2020 | |||
コントローラー シリンジポンプ 分離型 リモート |
標準圧 | 標準 2シリンジ | 70-2101 | |
6/10マルチラック | 70-2106 | |||
4x140マルチラック | 70-2107 | |||
マイクロリッターラック | 70-2108 | |||
プッシュ・プル | 70-2120 | |||
高圧 | 標準 2シリンジ | 71-2101 | ||
6/10マルチラック | 71-2106 | |||
4x140マルチラック | 71-2107 | |||
マイクロリッターラック | 71-2108 | |||
プッシュ・プル | 71-2120 | |||
プログラマブル | コントローラー シリンジポンプ 一体型 |
標準圧 | 標準 2シリンジ | 70-2002 |
6/10マルチラック | 70-2009 | |||
4x140マルチラック | 70-2010 | |||
マイクロリッターラック | 70-2011 | |||
プッシュ・プル | 70-2019 | |||
高圧 | 標準 2シリンジ | 71-2002 | ||
6/10マルチラック | 71-2009 | |||
4x140マルチラック | 71-2010 | |||
マイクロリッターラック | 71-2011 | |||
プッシュ・プル | 71-2019 | |||
コントローラー シリンジポンプ 分離型 リモート |
標準圧 | 標準 2シリンジ | 70-2102 | |
6/10マルチラック | 70-2109 | |||
4x140マルチラック | 70-2110 | |||
マイクロリッターラック | 70-2111 | |||
プッシュ・プル | 70-2119 | |||
高圧 | 標準 2シリンジ | 71-2102 | ||
6/10マルチラック | 71-2109 | |||
4x140マルチラック | 71-2110 | |||
マイクロリッターラック | 71-2111 | |||
プッシュ・プル | 71-2119 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。