VISOCOLOR 試薬セット
環境分析用 試薬ケース
環境分析用試薬ケース 測定項目
アンモニウム15 | 0.5 - 8.0 mg/L NH4+ |
炭酸塩硬度 | 1滴 = 0.1 mmol/L or 0.5od |
トータル硬度 | 1滴 = 0.1 mmol/L or 0.5od |
鉄 | 0.1 - 2.0 mg/L Fe |
硝酸 | 1 - 80 mg/L NO3- |
亜硝酸 | 0.02 - 0.50 mg/L NO2- |
pH | 4.0 - 9.0 |
りん酸 | 0.2 - 5.0 mg/L P |
特長
この試薬ケースは様々なタイプの水の評価を目的とし、ポータブル多項目水質計PF-12 Plusと試薬を含みます。ポータブル多項目水質計PF-12 Plusにより迅速且つ高精度な結果を得ることができます。化学的な専門知識を必要とせず、測定可能です。
型番
914353 | 環境分析用試薬ケース (試薬他一式) | \373,000 |
送料・消費税別
補充用試薬(試薬のみ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
931210 | Ammonium 15 | アンモニウム | 比色 | 目視 | 約50回 | \8,000 |
915203 | Carbonate hardness C20 |
炭酸塩硬度 | 滴定 | 目視 | 約200回 | \7,000 |
915205 | Total Hardness H 20 F |
トータル硬度 | 滴定 | 目視 | 約100回 | \7,000 |
931226 | Iron | 鉄 | 比色 | 目視 | 約100回 | \8,000 |
931241 | Nitrate | 硝酸塩 | 比色 | 目視 | 約110回 | \5,000 |
931244 | Nitrite | 亜硝酸塩 | 比色 | 目視 | 約120回 | \6,000 |
931266 | Ph4.0-9.0 | 比色 | 目視 | 約450回 | \5,000 | |
931284 | Phosphate | リン酸塩 | 比色 | 目視 | 約90回 | \6,000 |
試薬詳細は個別ページ参照
試薬ケース
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。