3ストップチューブ
Tygon LFL
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.27 | 0.91 | 2.07 | orange | blue | SC0397 |
---|---|---|---|---|---|
0.38 | 0.91 | 2.20 | orange | green | SC0398 |
0.49 | 0.91 | 2.33 | orange | yellow | SC0399 |
0.59 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0400 |
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0401 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0402 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0403 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0404 |
1.25 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0405 |
1.37 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0406 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0407 |
1.60 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0408 |
1.85 | 0.84 | 3.53 | green | green | SC0409 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0410 |
2.20 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0411 |
2.62 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0412 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0413 |
Total tube lengtd = 400 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。