3ストップチューブ
Fluran HCA F-5500-A
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.51 | 0.91 | 2.33 | orange | yellow | SC0255 |
---|---|---|---|---|---|
0.64 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0256 |
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0257 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0258 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0259 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0260 |
1.30 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0261 |
1.42 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0262 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0263 |
1.65 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0264 |
1.85 | 0.84 | 3.53 | green | green | SC0265 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0266 |
2.29 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0267 |
2.54 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0268 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0269 |
Total tube lengtd = 400 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。