3ストップチューブ
Tygon ST R-3607
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.13 | 0.91 | 1.95 | orange | black | SC0189 |
---|---|---|---|---|---|
0.19 | 0.91 | 2.01 | orange | red | SC0049 |
0.25 | 0.91 | 2.07 | orange | blue | SC0050 |
0.38 | 0.91 | 2.20 | orange | green | SC0051 |
0.44 | 0.91 | 2.26 | green | yellow | SC0052 |
0.51 | 0.91 | 2.33 | orange | yellow | SC0053 |
0.57 | 0.91 | 2.39 | white | yellow | SC0054 |
0.64 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0055 |
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0056 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0057 |
0.95 | 0.84 | 2.63 | white | black | SC0058 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0059 |
1.09 | 0.84 | 2.77 | white | red | SC0060 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0061 |
1.22 | 0.84 | 2.90 | red | grey | SC0062 |
1.30 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0063 |
1.42 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0064 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0065 |
1.65 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0066 |
1.75 | 0.84 | 3.43 | blue | green | SC0067 |
1.85 | 0.84 | 3.53 | green | green | SC0068 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0069 |
2.29 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0070 |
2.54 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0071 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0072 |
3.17 | 0.84 | 4.85 | black | white | SC0224 |
Total tube lengtd = 400 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。