3ストップチューブ
MS/CAカセット用
ID mm |
Color Codes | Tygon Standard LMT-55 |
Tygon LFL |
PharMed Ismaprene |
Tygon HC F-4040-A |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | orange | black | SC0189T | ||||
0.19 | orange | red | SC0049T | 95714-10 | |||
0.25 | orange | blue | SC0050T | 95714-12 | SC0730*) | SC0286 | |
0.27 | orange | blue | SC0397 | ||||
0.38 | orange | green | SC0051T | SC0398 | 95714-14 | SC0287 | |
0.44 | green | yellow | SC0052T | ||||
0.49 | orange | yellow | SC0399 | ||||
0.51 | orange | yellow | SC0053T | 95714-18 | SC0288 | ||
0.57 | white | yellow | SC0054T | ||||
0.64 | orange | white | SC0055T | SCE0400 | 95714-22 | SC0289 | |
0.76 | black | black | SC0056T | SCE0401 | 95714-24 | SC0290 | |
0.89 | orange | orange | SC0057T | SCE0402 | 95714-26 | SC0291 | |
0.95 | white | black | SC0058T | ||||
1.02 | white | white | SC0059T | SCE0403 | 95714-28 | SC0292 | |
1.09 | white | red | SC0060T | ||||
1.14 | red | red | SC0061T | SCE0404 | 95714-30 | SC0293 | |
1.22 | red | grey | SC0062T | ||||
1.25 | grey | grey | SCE0405 | ||||
1.30 | grey | grey | SC0063T | 95714-32 | SC0733*) | SC0294 | |
1.37 | yellow | yellow | SCE0406 | ||||
1.42 | yellow | yellow | SC0064T | 95714-34 | SC0295 | ||
1.52 | yellow | blue | SC0065T | SCE0407 | 95714-36 | SC0296 | |
1.53 | yellow | blue | |||||
1.60 | blue | blue | SC0408 | ||||
1.65 | blue | blue | SC0066T | 95714-38 | SC0297 | ||
1.75 | blue | green | SC0067T | ||||
1.85 | green | green | SC0068T | SCE0409 | 95714-40 | SC0298 | |
2.06 | purple | purple | SC0069T | SCE0410 | 95714-42 | SC0299 | |
2.20 | purple | black | SCE0411 | ||||
2.29 | purple | black | SC0070T | 95714-44 | SC0300 | ||
2.54 | purple | orange | SC0071T | 95714-46 | SC0301 | ||
2.62 | purple | orange | SCE0412 | ||||
2.79 | purple | white | SC0072T | SCE0413 | 95714-48 | SC0736*) | SC0302 |
3.17 | black | white | SC0224T | ||||
チューブ長さ | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | ||
入数 | 12 pces. | 12 pces. | 12 pces. | 6 pces. | 12 pces. |
ID mm |
Color Codes | Tygon MHLL | Tygon MHSL 2001 |
Tygon SI 3350 Platinum |
Silicone Peroxide |
Fluran HCA F-5500-A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | orange | black | |||||
0.19 | orange | red | |||||
0.25 | orange | blue | |||||
0.27 | orange | blue | |||||
0.38 | orange | green | SC0710**) | SC0802**) | |||
0.44 | green | yellow | |||||
0.49 | orange | yellow | |||||
0.51 | orange | yellow | SC0600 | SC0255 | |||
0.57 | white | yellow | |||||
0.64 | orange | white | SC0804**) | SC0601 | SC0106 | SC0256 | |
0.76 | black | black | SC0711**) | SC0602 | SC0107 | SC0257 | |
0.89 | orange | orange | SC0603 | SC0108 | SC0258 | ||
0.95 | white | black | |||||
1.02 | white | white | SC0806**) | SC0604 | SC0109 | SC0259 | |
1.09 | white | red | |||||
1.14 | red | red | SC0712**) | SC0605 | SC0110 | SC0260 | |
1.22 | red | grey | |||||
1.25 | grey | grey | |||||
1.30 | grey | grey | SC0606 | SC0111 | SC0261 | ||
1.37 | yellow | yellow | |||||
1.42 | yellow | yellow | SC0607 | SC0112 | SC0262 | ||
1.52 | yellow | blue | SC0713**) | SC0808**) | SC0608 | SC0113 | SC0263 |
1.53 | yellow | blue | |||||
1.60 | blue | blue | |||||
1.65 | blue | blue | SC0609 | SC0114 | SC0264 | ||
1.75 | blue | green | SC0610 | ||||
1.85 | green | green | SC0115 | SC0265 | |||
2.06 | purple | purple | SC0714**) | SC0810**) | SC0611 | SC0116 | SC0266 |
2.20 | purple | black | |||||
2.29 | purple | black | SC0612 | SC0117 | SC0267 | ||
2.54 | purple | orange | SC0613 | SC0118 | SC0268 | ||
2.62 | purple | orange | |||||
2.79 | purple | white | SC0715**) | SC0812**) | SC0614 | SC0119 | SC0269 |
3.17 | black | white | |||||
チューブ長さ | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | ||
入数 | 6 pces. | 6 pces. | 6 pces. | 6 pces. | 12 pces. |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。