2ストップチューブ
Tygon MHLL
| ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
| 0.38 | 0.9 | 2.18 | orange | green | SC0716 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 0.9 | 2.56 | black | black | SC0717 |
| 1.14 | 0.8 | 2.74 | red | red | SC0718 |
| 1.52 | 0.8 | 3.12 | yellow | blue | SC0719 |
| 2.06 | 0.8 | 3.66 | purple | purple | SC0720 |
| 2.79 | 0.8 | 4.39 | purple | white | SC0721 |
Total tube lengtd = 380 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








