2ストップチューブ
Silicone Peroxide
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.64 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0092 |
---|---|---|---|---|---|
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0093 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0094 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0095 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0096 |
1.30 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0097 |
1.42 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0098 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0099 |
1.65 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0100 |
1.85 | 0.84 | 3.53 | green | green | SC0101 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0102 |
2.29 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0103 |
2.54 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0104 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0105 |
Total tube lengtd = 400 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。