2ストップチューブ
Tygon SI Silicone 3350
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.51 | 0.91 | 2.33 | orange | yellow | SC0620 |
---|---|---|---|---|---|
0.64 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0621 |
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0622 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0623 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0624 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0625 |
1.30 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0626 |
1.42 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0627 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0628 |
1.65 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0629 |
1.75 | 0.84 | 3.43 | blue | green | SC0630 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0631 |
2.29 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0632 |
2.54 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0633 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0634 |
Total tube lengtd = 400 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。