2ストップチューブ
Fluran HCA F-5500-A
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.51 | 0.91 | 2.33 | orange | yellow | SC0132 |
---|---|---|---|---|---|
0.64 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0133 |
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0134 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0135 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0136 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0137 |
1.30 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0138 |
1.42 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0139 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0140 |
1.65 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0141 |
1.85 | 0.84 | 3.53 | green | green | SC0142 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0143 |
2.29 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0144 |
2.54 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0145 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0146 |
Total tube lengtd = 180 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。