2ストップチューブ
Tygon ST R-3607
ID mm |
WT mm |
OD mm |
Color-Code | ISMATEC Order No. |
|
0.13 | 0.91 | 1.95 | orange | black | SC0188 |
---|---|---|---|---|---|
0.19 | 0.91 | 2.01 | orange | red | SC0001 |
0.25 | 0.91 | 2.07 | orange | blue | SC0002 |
0.38 | 0.91 | 2.20 | orange | green | SC0003 |
0.44 | 0.91 | 2.26 | green | yellow | SC0004 |
0.51 | 0.91 | 2.33 | orange | yellow | SC0005 |
0.57 | 0.91 | 2.39 | white | yellow | SC0006 |
0.64 | 0.91 | 2.46 | orange | white | SC0007 |
0.76 | 0.84 | 2.44 | black | black | SC0008 |
0.89 | 0.84 | 2.57 | orange | orange | SC0009 |
0.95 | 0.84 | 2.63 | white | black | SC0010 |
1.02 | 0.84 | 2.70 | white | white | SC0011 |
1.09 | 0.84 | 2.77 | white | red | SC0012 |
1.14 | 0.84 | 2.82 | red | red | SC0013 |
1.22 | 0.84 | 2.90 | red | grey | SC0014 |
1.30 | 0.84 | 2.98 | grey | grey | SC0015 |
1.42 | 0.84 | 3.10 | yellow | yellow | SC0016 |
1.52 | 0.84 | 3.20 | yellow | blue | SC0017 |
1.65 | 0.84 | 3.33 | blue | blue | SC0018 |
1.75 | 0.84 | 3.43 | blue | green | SC0019 |
1.85 | 0.84 | 3.53 | green | green | SC0020 |
2.06 | 0.84 | 3.74 | purple | purple | SC0021 |
2.29 | 0.84 | 3.97 | purple | black | SC0022 |
2.54 | 0.84 | 4.22 | purple | orange | SC0023 |
2.79 | 0.84 | 4.47 | purple | white | SC0024 |
3.17 | 0.84 | 4.85 | black | white | SC0222 |
Total tube lengtd = 400 mm
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。