標準ポンプチューブ
最大操作圧力
ID | 肉厚 | Tygon Standard | Tygon LFL | Tygon HC | Tygon MHSL |
mm | mm | bar / psi | bar / psi | bar / psi | bar / psi |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.6 | 8.7 / 126 | 8.7 / 126 | 10.9 / 158 | 5.5 / 79 |
1.6 | 4.8 / 70 | 4.8 / 70 | 6.1 / 88 | 3.0 / 44 | |
2.4 | 3.8 / 55 | 3.8 / 55 | 4.8 / 69 | 2.4 / 34 | |
3.2 | 3.0 / 44 | 3.0 / 44 | 3.8 / 55 | 1.9 / 27 | |
4.8 | 2.2 / 31 | 2.2 / 31 | 2.7 / 40 | 1.4 / 20 | |
6.4 | 1.8 / 25 | 1.8 / 25 | 2.2 / 32 | 1.1 / 16 | |
8.0 | 1.5 / 21 | 1.5 / 21 | 1.8 / 27 | 0.9 / 13 | |
9.5 | 1.3 / 18 | 1.3 / 18 | 1.6 / 23 | 0.8 / 11 | |
11.1 | 1.2 / 17 | 1.2 / 17 | 1.5 / 21 | 0.7 / 10 | |
4.8 | 2.4 | 3.0 / 44 | 3.0 / 44 | 3.8 / 55 | 1.9 / 27 |
6.4 | 2.4 / 35 | 2.4 / 35 | 3.0 / 43 | 1.5 / 22 | |
8.0 | 2.0 / 28 | 2.0 / 28 | 2.5 / 36 | 1.2 / 18 | |
9.5 | 1.8 / 26 | 1.8 / 26 | 2.2 / 32 | 1.1 / 16 | |
11.1 | 1.5 / 21 | 1.5 / 21 | 1.8 / 26 | 0.9 / 13 | |
6.4 | 3.2 | 3.0 / 44 | 3.0 / 44 | 3.8 / 55 | 1.9 / 27 |
8.0 | 2.5 / 37 | 2.5 / 37 | 3.2 / 46 | 1.6 / 23 | |
9.5 | 2.2 / 31 | 2.2 / 31 | 2.7 / 40 | 1.4 / 20 | |
11.1 | 1.9 / 27 | 1.9 / 27 | 2.4 / 34 | 1.2 / 17 | |
12.7 | 1.8 / 25 | 1.8 / 25 | 2.2 / 32 | 1.1 / 16 | |
15.9 | 1.5 / 21 | 1.5 / 21 | 1.8 / 26 | 0.9 / 13 |
ID | 肉厚 | Tygon Si | Pharmed (Ismaprene) |
Norprene | Fluran HCA |
mm | mm | bar / psi | bar / psi | bar / psi | bar / psi |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.6 | 1.9 / 27 | 3.7 / 54 | 3.7 / 54 | 3.7 / 54 |
1.6 | 1.0 / 15 | 2.1 / 30 | 2.1 / 30 | 2.1 / 30 | |
2.4 | 0.8 / 12 | 1.6 / 23 | 1.6 / 23 | 1.6 / 23 | |
3.2 | 0.6 / 9 | 1.3 / 19 | 1.3 / 19 | 1.3 / 19 | |
4.8 | 0.5 / 7 | 0.9 / 13 | 0.9 / 13 | 0.9 / 13 | |
6.4 | 0.4 / 5 | 0.8 / 11 | 0.8 / 11 | 0.8 / 11 | |
8.0 | 0.3 / 5 | 0.6 / 9 | 0.6 / 9 | 0.6 / 9 | |
9.5 | 0.3 / 4 | 0.5 / 8 | 0.5 / 8 | 0.5 / 8 | |
11.1 | 0.3 / 4 | 0.5 / 7 | 0.5 / 7 | 0.5 / 7 | |
4.8 | 2.4 | 0.6 / 9 | 1.3 / 19 | 1.3 / 19 | 1.3 / 19 |
6.4 | 0.5 / 7 | 1.0 / 15 | 1.0 / 15 | 1.0 / 15 | |
8.0 | 0.4 / 6 | 0.8 / 12 | 0.8 / 12 | 0.8 / 12 | |
9.5 | 0.4 / 5 | 0.8 / 11 | 0.8 / 11 | 0.8 / 11 | |
11.1 | 0.3 / 5 | 0.6 / 9 | 0.6 / 9 | 0.6 / 9 | |
6.4 | 3.2 | 0.6 / 9 | 1.3 / 19 | 1.3 / 19 | 1.3 / 19 |
8.0 | 0.5 / 8 | 1.1 / 16 | 1.1 / 16 | 1.1 / 16 | |
9.5 | 0.5 / 7 | 0.9 / 13 | 0.9 / 13 | 0.9 / 13 | |
11.1 | 0.4 / 6 | 0.8 / 12 | 0.8 / 12 | 0.8 / 12 | |
12.7 | 0.4 / 5 | 0.8 / 11 | 0.8 / 11 | 0.8 / 11 | |
15.9 | 0.3 / 5 | 0.6 / 9 | 0.6 / 9 | 0.6 / 9 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。