
コンパクト・カセットチューブポンプ
REGLO DIGITAL with MasterFlex Live

シングル・ダブル/マルチチャンネル 低流量送液ポンプ
[主な特徴]
・ 最小0.0002mL/minの送液が可能
・ タッチスクリーン操作による設定
・ 6つの送液モード搭載 ※連続、量、時間など
・ キャリブレーション機能
・ 回転数制御の精度 ±0.1%
・ 最大50個までのプログラムを保存可能
型番
REGLO DIGITAL with MasterFlex Live | 3ストップチューブ用 | |||
モデル | 型番 | チャンネル数 | ポンプ ローラー数 |
流速 (ml/min) ch毎 |
---|---|---|---|---|
Reglo Digital Miniflex Pumps |
MFLX78018-40 | 1 | 3 | 0.008 - 367 |
MFLX78018-42 | 2 | 3 | 0.008 - 189 | |
Reglo Digital Multichannel Pumps |
MFLX78018-10 | 2 | 6 | 0.0003 - 68 |
MFLX78018-12 | 2 | 8 | 0.0002 - 56 | |
MFLX78018-14 | 2 | 12 | 0.0002 - 38 | |
MFLX78018-20 | 4 | 6 | 0.0003 - 68 | |
MFLX78018-22 | 4 | 8 | 0.0002 - 56 | |
MFLX78018-24 | 4 | 12 | 0.0002 - 38 | |
ローラー数 少:高流速 ローラー数 多:低脈流 |
仕様
チューブタイプ | 3ストップチューブ 内径 0.13-3.17mm |
---|---|
チューブベッド | MS/CA Click'n'go cassettes シンプルハンドリング 自動締付圧設定 再現性良く締付可能 チャンネル毎に異なるチューブを選択可能 |
操作パネル | LED表示 |
操作モード | ドライブスピードによる送液(rpm) 流速による送液(ml/min) チューブサイズに応じた流速(工場出荷時設定) 定量送液(ml) 一定時間送液(0.1s-999hrs) 設定時間内での定量送液 ポーズ機能を併用した一定量インターバル分注 ポーズ機能を併用した一定時間インターバル分注 分注サイクル数の設定 ポーズ時間設定(0.1s-999hrs) ローラーバックステップ(液ダレ防止用) 双方向送液 |
キャリブレーション機能 | 流速(ml/min) 定量(ml) |
ロータースピード |
0.2-350rpm (1chモデル) 0.1rpmステップ 0.1-160rpm (2chモデル) 0.1rpmステップ 0.1-160rpm (4chモデル) 0.1rpmステップ |
スピード設定 | デジタルスピード設定 |
スピードコントロール | クローズドループコントロール |
電源 | 90-260VAC 50/60Hz |
保護規格 | IP31 |
寸法(DxWxH) | 147x157x221mm |
アクセサリー | foot switch cassettes |
流速
Miniflex Pumps
L/S tubing size | Inner Diameter | mL/rev | MFLX78018-40 | MFLX78018-42 |
---|---|---|---|---|
L/S® 13 | 0.8 mm (0.03") | 0.04 | 0.008 - 14 mL/min | 0.008 - 14 mL/min per channel |
L/S® 14 | 1.6 mm (0.06") | 0.14 | 0.028 - 49 mL/min | 0.028 - 49 mL/min per channel |
L/S® 16 | 3.2 mm (0.12") | 0.54 | 0.108 - 189 mL/min | 0.108 - 189 mL/min per channel |
L/S® 25 | 4.8 mm (0.19") | 1.05 | 0.21 - 367 mL/min | NA |
Multichannel Pumps
Tubing | 6-Roller (mL/min) | 8-Roller (mL/min) | 12-Roller (mL/min) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID mm | Color-Code | min | max | min | max | min | max |
0.13 | Orange-black | 0.0003 | 0.22 | 0.0002 | 0.176 | 0.0002 | 0.1488 |
0.19 | Orange-red | 0.0006 | 0.45 | 0.0005 | 0.368 | 0.0004 | 0.336 |
0.25 | Orange-blue | 0.0009 | 0.76 | 0.0008 | 0.656 | 0.0008 | 0.608 |
0.38 | Orange-green | 0.0021 | 1.7 | 0.0019 | 1.5 | 0.0018 | 1.41 |
0.51 | Orange-yellow | 0.0039 | 3.1 | 0.0034 | 2.72 | 0.0032 | 2.56 |
0.64 | Orange-white | 0.006 | 4.8 | 0.0052 | 4.16 | 0.0048 | 3.84 |
0.76 | Blacke-black | 0.0084 | 6.7 | 0.0072 | 5.76 | 0.0066 | 5.28 |
1.02 | White-white | 0.015 | 12 | 0.0126 | 10.08 | 0.0112 | 8.96 |
1.14 | Red-red | 0.0175 | 14 | 0.0156 | 12.48 | 0.0134 | 10.72 |
1.52 | Yellow-blue | 0.03 | 24 | 0.026 | 20.8 | 0.02 | 16 |
1.85 | Green-green | 0.0425 | 34 | 0.034 | 27.2 | 0.026 | 20.8 |
2.06 | Purple-purple | 0.05 | 40 | 0.04 | 32 | 0.03 | 24 |
2.79 | Purple-white | 0.0738 | 59 | 0.062 | 49.6 | 0.042 | 33.6 |
3.17 | Black-white | 0.085 | 68 | 0.07 | 56 | 0.048 | 38 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。