コンパクト・カセットチューブポンプ ISMATEC|株式会社セントラル科学貿易

*
image

コンパクト・カセットチューブポンプ

REGLO Analog

image
  
image
  

型番

REGLO Analog 3ストップチューブ用
型番 Model チャンネル 流速
ml/min
ch毎
ポンプ
ローラー
ISM 830 MS-2/6 2 0.005 - 68 6
ISM 829 MS-2/8 2 0.004 - 57 8
ISM 795 MS-2/12 2 0.003 - 38 12
ISM 828 MS-4/6 4 0.003 - 43 6
ISM 827 MS-4/8 4 0.003 - 35 8
ISM 796 MS-4/12 4 0.002 - 24 12
  6ローラー:高流速
12ローラー:低脈流

仕様

チューブタイプ 3ストップチューブ
内径 0.13-3.17mm
チューブベッド MS/CA Click'n'go cassettes
シンプルハンドリング
自動締付圧設定
再現性良く締付可能
チャンネル毎に異なるチューブを選択可能
ロータースピード 3.2-160rpm (2chモデル) 1%ステップ
2.0-100rpm (4chモデル) 1%ステップ
スピード設定 2桁ポテンショメーター
スピードコントロール クローズドループコントロール
アナログ入力 スピードコントロール(0-5 or 0-10V / 0-20 or 4-20mA)
アナログ出力 スピードモニタリング(0-8KHz; 2ch、0-5KHz;4ch)
デジタル入力(TTLレベル) スタート・ストップ、回転方向
差圧 1.0bar (チューブ材質による)
小内径チューブや圧力レバー付カセットで高圧対応可能
モータータイプ DCモーター
電力消費 20W
電源 115/230VAC 50/60Hz
保護規格 IP30
寸法(DxWxH) 178x100x143mm (2ch)、190x100x143mm (4ch)
重量 2.0Kg (2ch)、2.1Kg (4ch)
アクセサリー foot switch
cassettes

REGLO Analog 2 チャンネル 流速

MS-2/6
6ローラー
ml/min
MS-2/8
8ローラー
ml/min
MS-2/12
12ローラー
ml/min
3ストップチューブ
最小 最大 最小 最大 最小 最大 ID mm
0.005 0.22 0.004 0.17 0.003 0.15 0.13
0.009 0.45 0.008 0.37 0.007 0.34 0.19
0.015 0.76 0.013 0.65 0.012 0.61 0.25
0.035 1.7 0.030 1.5 0.028 1.4 0.38
0.046 2.3 0.040 2.0 0.038 1.9 0.44
0.061 3.1 0.054 2.7 0.050 2.5 0.51
0.076 3.8 0.067 3.3 0.062 3.1 0.57
0.096 4.8 0.084 4.2 0.077 3.9 0.64
0.13 6.7 0.12 5.8 0.11 5.3 0.76
0.18 9.0 0.16 7.9 0.14 7.1 0.89
0.20 10 0.18 8.9 0.16 7.9 0.95
0.23 12 0.20 10 0.18 9.0 1.02
0.27 13 0.23 11 0.20 10 1.09
0.29 14 0.25 12 0.22 11 1.14
0.33 16 0.28 14 0.24 12 1.22
0.37 18 0.31 16 0.26 13 1.30
0.43 21 0.37 18 0.30 15 1.42
0.48 24 0.41 20 0.33 17 1.52
0.56 28 0.47 23 0.37 19 1.65
0.61 31 0.51 26 0.40 20 1.75
0.67 34 0.56 28 0.43 21 1.85
0.79 40 0.66 33 0.49 24 2.06
0.92 46 0.76 38 0.55 27 2.29
1.1 53 0.88 44 0.62 31 2.54
1.2 59 0.99 50 0.69 34 2.79
1.4 68 1.1 57 0.75 38 3.17

REGLO Analog 4 チャンネル 流速

MS-4/6
6ローラー
ml/min
MS-4/8
8ローラー
ml/min
MS-4/12
12ローラー
ml/min
3ストップチューブ
最小 最大 最小 最大 最小 最大 ID mm
0.003 0.14 0.003 0.11 0.002 0.093 0.13
0.006 0.28 0.005 0.23 0.005 0.21 0.19
0.010 0.48 0.009 0.41 0.008 0.38 0.25
0.022 1.1 0.019 0.94 0.018 0.88 0.38
0.029 1.4 0.025 1.3 0.024 1.2 0.44
0.038 1.9 0.034 1.7 0.031 1.6 0.51
0.048 2.4 0.042 2.1 0.039 1.9 0.57
0.060 3.0 0.052 2.6 0.048 2.4 0.64
0.084 4.2 0.073 3.6 0.067 3.3 0.76
0.11 5.7 0.098 4.9 0.088 4.4 0.89
0.13 6.4 0.11 5.6 0.099 5.0 0.95
0.15 7.3 0.13 6.3 0.11 5.6 1.02
0.17 8.3 0.14 7.2 0.13 6.3 1.09
0.18 9.0 0.16 7.8 0.13 6.7 1.14
0.20 10 0.18 8.8 0.15 7.5 1.22
0.23 11 0.20 10 0.17 8.3 1.30
0.27 13 0.23 11 0.19 9.4 1.42
0.30 15 0.26 13 0.21 10 1.52
0.35 17 0.29 15 0.23 12 1.65
0.38 19 0.32 16 0.25 13 1.75
0.42 21 0.35 17 0.27 13 1.85
0.50 25 0.41 20 0.30 15 2.06
0.58 29 0.48 24 0.34 17 2.29
0.66 33 0.55 27 0.39 19 2.54
0.74 37 0.62 31 0.43 21 2.79
0.85 43 0.71 35 0.47 24 3.17

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。