独立作動チューブポンプ
REGLO-ICC

左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。
型番
| REGLO-ICC-3/8,-4/8 | ||||
| 型番 | Model | チャンネル | 流速 ml/min ch毎 |
ポンプ ローラー |
|---|---|---|---|---|
| ISM4308 | REGLO-ICC-3/8 | 3 | 0.001 - 35 | 8 |
| ISM4408 | REGLO-ICC-4/8 | 4 | 0.001 - 35 | 8 |
仕様
| 駆動モータ | ステッパーモーター |
|---|---|
| 流速&スピード | ・流 速:0.001-35ml/min ・スピード範囲:0.1-100rpm ・デ ジ タ ル 調 節:0.01rpm |
| 差圧 | Max. 1.0bar (14.5psi) |
| リモートコントロール | USB2.0 or RS-232 デジタルインターフェース |
| 入力電源 | 100-264V AC/50-60 Hz |
| 消費電力 | 最高 30W |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用環境 | ・動作時温度:5℃~40℃(41°F~104°F) ・最大相対湿度:80% |
| 寸法 | 奥行 205mm×幅 125mm×高さ 170mm(8.1×5×6.7”) |
| 重量 | 2.7kg(6 lbs) |
主要チューブサイズ&流速一覧表
| チューブID mm |
注文No. | 流速 mL/min 最少 |
流速 mL/min 最大 |
|---|---|---|---|
| 0.13 | SC0189 | 0.001 | 0.11 |
| 0.25 | SC0050 | 0.005 | 0.47 |
| 0.51 | SC0053 | 0.017 | 1.7 |
| 0.76 | SC0056 | 0.036 | 3.6 |
| 1.02 | SC0059 | 0.063 | 6.3 |
| 1.22 | SC0062 | 0.088 | 8.8 |
| 1.52 | SC0065 | 0.13 | 13 |
| 1.85 | SC0068 | 0.17 | 17 |
| 2.54 | SC0071 | 0.27 | 27 |
| 3.17 | SC0224 | 0.35 | 35 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








