スタンド懸架式定速送液ポンプ ISMATEC|株式会社セントラル科学貿易

*
image

スタンド懸架式定速送液ポンプ

MS-CA シリーズ 

image
 

仕様

チューブタイプ 3ストップチューブ
内径 0.13-3.17mm
チューブベッド MS/CA Click'n'go cassettes
シンプルハンドリング
自動締付圧設定
再現性良く締付可能
チャンネル毎に異なるチューブを選択可能
モータータイプ シンクロ定速モーター
ロータースピード 上記参照
電力消費 8W
電源 115V/60Hz、230V/50Hz
差圧 1.0bar (チューブ材質による)
小内径チューブや圧力レバー付カセットで高圧対応可能
保護規格 IP30
寸法(DxWxH) 125x88x135mm (2ch)、145x88x135mm (4ch)
重量 1.2Kg (2ch)、1.3Kg (4ch)

型番

MS-CA 肉厚1.6mmチューブ用
型番 Model チャンネル ポンプ
ローラー
RPM 流速
ml/min
ISM 844 MS-CA 2/620 2 6 20 0.028 - 8.5
ISM 846 MS-CA 2/660 2 6 60 0.083 - 26.0
ISM 847 MS-CA 2/820 2 8 20 0.021 - 7.1
ISM 849 MS-CA 2/860 2 8 60 0.064 - 21.0
ISM 850 MS-CA 4/620 4 6 20 0.028 - 8.5
ISM 851 MS-CA 4/660 4 6 40 0.055 - 17.0
ISM 852 MS-CA 4/820 4 8 20 0.021 - 7.1
ISM 853 MS-CA 4/860 4 8 40 0.043 - 14.0

MS-CA 2 チャンネル 流速

MS-CA 2/620
ISM 844
MS-CA 2/660
ISM 846
MS-CA 2/820
ISM 847
MS-CA 2/860
ISM 849
3ストップチューブ
ml/min
6ローラー
20rpm
ml/min
6ローラー
60rpm
ml/min
8ローラー
20rpm
ml/min
8ローラー
60rpm
ID mm
0.028 0.83 0.021 0.064 0.13
0.056 0.17 0.047 0.14 0.19
0.10 0.29 0.081 0.24 0.25
0.22 0.65 0.19 0.56 0.38
0.29 0.86 0.25 0.75 0.44
0.38 1.2 0.34 1.0 0.51
0.48 1.4 0.42 1.3 0.57
0.60 1.8 0.52 1.6 0.64
0.84 2.5 0.73 2.2 0.76
1.1 3.4 1.0 2.9 0.89
1.3 3.8 1.1 3.3 0.95
1.5 4.4 1.3 3.8 1.02
1.7 5.0 1.4 4.3 1.09
1.8 5.4 1.6 4.7 1.14
2.0 6.1 1.8 5.3 1.22
2.3 6.9 2.0 5.9 1.30
2.7 8.0 2.3 6.8 1.42
3.0 9.1 2.6 7.7 1.52
3.5 10 2.9 8.8 1.65
3.8 11 3.2 9.6 1.75
4.2 13 3.5 10 1.85
5.0 15 4.1 12 2.06
5.8 17 4.8 14 2.29
6.6 20 5.5 16 2.54
7.4 22 6.2 19 2.79
8.5 26 7.1 21 3.17
内径3.17mmのチューブを使用するときは1チャンネルのみ使用可能です。

MS-CA 4 チャンネル 流速

MS-CA 4/620
ISM 850
MS-CA 4/640
ISM 851
MS-CA 4/820
ISM 852
MS-CA 4/840
ISM 853
3ストップチューブ
ml/min
6ローラー
20rpm
ml/min
6ローラー
40rpm
ml/min
8ローラー
20rpm
ml/min
8ローラー
40rpm
ID mm
0.028 0.055 0.021 0.043 0.13
0.056 0.11 0.047 0.093 0.19
0.10 0.19 0.081 0.16 0.25
0.22 0.43 0.19 0.37 0.38
0.29 0.58 0.25 0.50 0.44
0.38 0.77 0.34 0.67 0.51
0.48 1.0 0.42 0.83 0.57
0.60 1.2 0.52 1.0 0.64
0.84 1.7 0.73 1.5 0.76
1.1 2.3 1.0 2.0 0.89
1.3 2.6 1.1 2.2 0.95
1.5 2.9 1.3 2.5 1.02
1.7 3.3 1.4 2.9 1.09
1.8 3.6 1.6 3.1 1.14
2.0 4.1 1.8 3.5 1.22
2.3 4.6 2.0 3.9 1.30
2.7 5.4 2.3 4.6 1.42
3.0 6.0 2.6 5.1 1.52
3.5 6.9 2.9 5.8 1.65
3.8 7.7 3.2 6.4 1.75
4.2 8.4 3.5 7.0 1.85
5.0 10 4.1 8.2 2.06
5.8 12 4.8 9.5 2.29
6.6 13 5.5 11 2.54
7.4 15 6.2 12 2.79
8.5 17 7.1 14 3.17
内径3.17mmのチューブを使用するときは1チャンネルのみ使用可能です。

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。