
高精度カセットチューブポンプ IPC-HAM
IPC High-Accuracy Multichannel Peristaltic Pumps

最大24ch同時送液が可能なマルチチャンネルポンプ
[特徴]
・最小0.002mL/minの送液が可能 ※IPC-HAMシリーズ
・タッチスクリーン操作による設定
・遊星歯車機構により高精度で低脈流な送液を実現
・6つの送液モード搭載 ※連続、量、時間など
・キャリブレーション機能
・回連数制御の精度 ±1.0%
・最大50個までのプログラムを保存可能
-
- 8chモデル
- 12chモデル
- 16chモデル
- 24chモデル
型番
IPC-HAM / IPC-HAM-N | 2ストップチューブ用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 型番 | チャンネル数 | ポンプ ローラー数 |
流速(ch毎) (ml/min) |
寸法 (DxWxH,mm) |
重量 (kg) |
IPC-HAM-8 | MFLX78006-22 | 8 | 8 | 0.002 - 44 | 351.2x193.7x200.5 | 5.4 |
IPC-HAM-12 | MFLX78006-24 | 12 | 391.2x193.7x200.5 | 6.1 | ||
IPC-HAM-16 | MFLX78006-26 | 16 | 431.2x193.7x200.5 | 6.8 | ||
IPC-HAM-24 | MFLX78006-28 | 24 | 511.2x193.7x200.5 | 8.2 | ||
IPC-HAM-N 8 | MFLX78006-42 | 8 | 0.0004 - 11 | 351.2x193.7x200.5 | 5.4 | |
IPC-HAM-N 12 | MFLX78006-44 | 12 | 391.2x193.7x200.5 | 6.1 | ||
IPC-HAM-N 16 | MFLX78006-46 | 16 | 431.2x193.7x200.5 | 6.8 | ||
IPC-HAM-N 24 | MFLX78006-48 | 24 | 511.2x193.7x200.5 | 8.2 |
仕様
特徴 | マイクロプロセッサーコントロール プラネタリー駆動 8アクティブドライブ・ステンレスローラー 低脈流・高再現性 |
---|---|
チューブタイプ | 2ストップチューブ 内径 0.13 - 3.17 mm |
チューブベッド | Click'n'go cassettes ▶カセットのご案内 ・シンプルハンドリング ・自動締付圧設定 ・再現性良く締付可能 ・チャンネル毎に異なるチューブを選択可能 |
操作パネル | 5インチ静電容量式タッチスクリーン |
操作モード | 分注サイクル数の設定 双方向送液 |
ロータースピード | 0.45 - 45.0 rpm (IPC-HAM) 0.11 - 11.25 rpm (IPC-HAM-N) |
コントロール精度 | 回転数制御の精度 ±1% full scale |
Remote I/O | Ethernet/IP, RS-232, DB-25 pin |
コントロール入力 | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V Start/Stop, Direction(CW/CCW), Prime via contact closure |
コントロール出力 | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V Tach output 5V TTL pulse, Drive running; Alarm status |
差圧 | 1.0bar (チューブ材質による) 小内径チューブや圧力レバー付カセットで高圧対応可能 |
モータータイプ | Brushed PMDCモーター |
電源 | 90-260VAC 50/60Hz |
保護規格 | IP31 |
アクセサリー | フットスイッチ ▶フットスイッチのご案内 カセット ▶カセットのご案内 |
流速
Flowrates by tubing ID (mL/min) |
IPC-HAM | IPC-HAM-N | |||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||
TubeID(mm) | Color-Code | 0.11 RPM | 11.25 RPM | 0.45 RPM | 45 RPM |
0.13 | orange-black | 0.0004 | 0.04 | 0.0016 | 0.16 |
0.19 | orange-red | 0.0007 | 0.068 | 0.0027 | 0.27 |
0.25 | orange-blue | 0.001 | 0.1 | 0.0041 | 0.4 |
0.38 | orange-green | 0.0022 | 0.23 | 0.009 | 0.9 |
0.51 | orange-yellow | 0.0038 | 0.39 | 0.016 | 1.55 |
0.64 | orange-white | 0.0058 | 0.59 | 0.024 | 2.37 |
0.76 | black-black | 0.0081 | 0.83 | 0.033 | 3.31 |
0.89 | orange-orange | 0.011 | 1.13 | 0.045 | 4.5 |
1.02 | white-white | 0.014 | 1.43 | 0.057 | 5.73 |
1.14 | red-red | 0.017 | 1.74 | 0.07 | 6.95 |
1.33 | grey-grey | 0.022 | 2.25 | 0.09 | 9 |
1.42 | yellow-yellow | 0.026 | 2.66 | 0.11 | 10.6 |
1.52 | yellow-blue | 0.03 | 3.07 | 0.12 | 12.3 |
1.65 | blue-blue | 0.035 | 3.58 | 0.14 | 14.3 |
1.85 | green-green | 0.043 | 4.4 | 0.18 | 17.6 |
2.03 | purple-purple | 0.052 | 5.32 | 0.21 | 21.3 |
2.29 | purple-black | 0.063 | 6.44 | 0.26 | 25.8 |
2.79 | purple-white | 0.089 | 9.1 | 0.36 | 36.4 |
3.17 | black-white | 0.11 | 11.3 | 0.45 | 45 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。