分析用 高精度 カセット チューブポンプ
IPC & IPC-N
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4チャンネル | 8チャンネル | 12チャンネル | 16チャンネル | 24チャンネル |
型番
| IP & IP-N | 3ストップチューブ用 | ||||
| 型番 | Model | チャンネル | 流速 ml/min ch毎 |
寸法 DxWxHmm |
重量 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 930 | IPC-4 | 4 | 0.002 - 44 | 180x175x130 | 4.6 |
| ISM 931 | IPC-8 | 8 | 220x175x130 | 5.1 | |
| ISM 932 | IPC-12 | 12 | 260x175x130 | 5.8 | |
| ISM 933 | IPC-16 | 16 | 300x175x130 | 6.5 | |
| ISM 934 | IPC-24 | 24 | 380x175x130 | 7.9 | |
| ISM 935 | IPC-N-4 | 4 | 0.0004 - 11 | 180x175x130 | 4.6 |
| ISM 936 | IPC-N-8 | 8 | 220x175x130 | 5.1 | |
| ISM 937 | IPC-N-12 | 12 | 260x175x130 | 5.8 | |
| ISM 938 | IPC-N-16 | 16 | 300x175x130 | 6.5 | |
| ISM 939 | IPC-N-24 | 24 | 380x175x130 | 7.9 | |
仕様
| 特長 | マイクロプロセッサーコントロール プラネタリー駆動 8アクティブドライブ・ステンレスローラー 低脈流・高再現性 |
|---|---|
| チューブタイプ | 2ストップチューブ 内径 0.13-3.17mm |
| チューブベッド | CA Click'n'go cassettes シンプルハンドリング 自動締付圧設定 再現性良く締付可能 チャンネル毎に異なるチューブを選択可能 |
| 操作パネル | 6ボタンメンブレンキーパッド LED表示 MAXキーによる迅速充填排水が可能 |
| 操作モード | ドライブスピードによる送液(%)
流速による送液(ml/min) チューブサイズに応じた流速(工場出荷時設定) 定量送液(ml) 一定時間送液(0.1s-999hrs) 設定時間内での定量送液 ポーズ機能を併用した一定量インターバル分注 ポーズ機能を併用した一定時間インターバル分注 分注サイクル数の設定 ポーズ時間設定(0.1s-999hrs) ローラーバックステップ(液ダレ防止用) スタンバイモード(システムの乾燥防止用) 双方向送液 |
| キャリブレーション機能 | 流速(ml/min) 定量(ml) |
| ロータースピード | 0.4-45.0rpm (IPCモデル) 0.11-11.25rpm (IPC-Nモデル) |
| スピード設定 | 回転数に対する%設定 (0.1%rpmステップ) μl/min or ml/min (流速) |
| スピードコントロール | クローズドループコントロール |
| RS232インターフェイス | RS232 In - PC経由操作コントロール RS232 Out - 最大8台までのコントロール用 |
| アナログ入力 | スピードコントロール(0-5 or 0-10V / 0-20 or 4-20mA) |
| アナログ出力 | スピードモニタリング(0-10VDC or 0-10.9KHz) |
| デジタル入力(TTL) | スタートストップ、回転方向、自動スタート |
| 差圧 | 1.0bar (チューブ材質による) 小内径チューブや圧力レバー付カセットで高圧対応可能 |
| モータータイプ | DCモーター |
| 電力消費 | 30W |
| 電源 | 115/230VAC 50/60Hz |
| 保護規格 | IP30 |
| アクセサリー | foot switch cassettes |
IP & IPC / IP-N & IPC-N 流速
| IP & IPC ml/min |
IP-N & IPC-N ml/min |
2ストップチューブ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ID mm |
| 0.002 | 0.15 | 0.0004 | 0.039 | 0.13 |
| 0.003 | 0.26 | 0.0007 | 0.066 | 0.19 |
| 0.005 | 0.41 | 0.001 | 0.10 | 0.25 |
| 0.009 | 0.86 | 0.003 | 0.22 | 0.38 |
| 0.011 | 1.1 | 0.003 | 0.28 | 0.44 |
| 0.015 | 1.5 | 0.004 | 0.38 | 0.51 |
| 0.019 | 1.9 | 0.005 | 0.46 | 0.57 |
| 0.023 | 2.3 | 0.006 | 0.58 | 0.64 |
| 0.032 | 3.2 | 0.009 | 0.81 | 0.76 |
| 0.044 | 4.4 | 0.011 | 1.1 | 0.89 |
| 0.049 | 4.9 | 0.012 | 1.2 | 0.95 |
| 0.057 | 5.7 | 0.014 | 1.4 | 1.02 |
| 0.064 | 6.4 | 0.016 | 1.6 | 1.09 |
| 0.070 | 7.0 | 0.017 | 1.7 | 1.14 |
| 0.079 | 7.9 | 0.020 | 2.0 | 1.22 |
| 0.089 | 8.9 | 0.022 | 2.2 | 1.30 |
| 0.11 | 11 | 0.026 | 2.6 | 1.42 |
| 0.12 | 12 | 0.030 | 3.0 | 1.52 |
| 0.14 | 14 | 0.035 | 3.5 | 1.65 |
| 0.15 | 15 | 0.039 | 3.9 | 1.75 |
| 0.17 | 17 | 0.043 | 4.3 | 1.85 |
| 0.21 | 21 | 0.052 | 5.2 | 2.06 |
| 0.25 | 25 | 0.062 | 6.2 | 2.29 |
| 0.30 | 30 | 0.075 | 7.5 | 2.54 |
| 0.35 | 35 | 0.088 | 8.8 | 2.79 |
| 0.44 | 44 | 0.11 | 11 | 3.17 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。















