ポンプヘッド交換型ギヤポンプ
MCP-Z Standard
仕様
流速 | 1 - 7241ml/min (ポンプヘッドによる) |
---|---|
チャンネル | 1 |
操作パネル | 6ボタン メンブレンキーパッド LED表示 |
メモリー | 4組の作動メソッドの保存 |
操作モード | ドライブスピードによる送液(rpm) 流速による送液(ml/min) 定量送液(ml) 一定時間送液(0.1s-999hrs) 設定時間内での定量送液 ポーズ機能を併用した一定量インターバル分注 ポーズ機能を併用した一定時間インターバル分注 分注サイクル数の設定 ポーズ時間設定(0.1s-999hrs) |
キャリブレーション機能 | 流速(ml/min) 定量(ml) |
スピード | 60 - 6,000rpm |
スピード設定 | デジタルスピード設定 (1rpmステップ) |
スピードコントロール | クローズドループコントロール |
RS232インターフェイス | RS232 In - PC経由操作コントロール RS232 Out - 最大8台までのコントロール用 |
アナログ入力 | スピードコントロール (0-5 or 0-10V / 0-20 or 4-20mA) |
アナログ出力 | スピードモニタリング(0-10VDC or 0-12KHz) |
デジタル入力(TTLレベル) | スタート・ストップ、自動スタート |
差圧 | 最大5.2bar(ポンプヘッドによる) |
モータータイプ | DCモーター |
電力消費 | 150W |
電源 | 115/230VAC 50/60Hz |
保護規格 | IP30 |
寸法(DxWxH) | 220x155x260mm(ポンプヘッド含まず) |
重量 | 6.4Kg(ポンプヘッド含まず) |
アクセサリー | foot switch |
ギヤポンプの送液方向は1方向のみです |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。