ポータブル 多項目 水質計 バーコード対応
NANOCOLOR UV/VIS
紫外可視水質計
NANOCOLOR UV/VISはモノクロメーターを搭載した紫外可視分光光度計で、幅広い水質測定に対応します。都市排水、工場排水、飲料水、処理水、表流水、地下水や冷却及びボイラーのフィード水などを対称としています。
紫外可視水質計
・ 高分解能スキャンニング
・ 濁度測定
・ カラータッチスクリーン
・ バーコード付自動キュベット検知
・ NANOCOLORテストチューブのパラメーターを含む
大容量メモリー
・ USBフラッシュメモリ対応
・ 14mmID試験管及び10-50mm光路長キュベットまで対応
プログラム
・ 選択した単位で濃度計算
・ 吸光度(E)
・ 透過度(%T)
・ 濃度(ファクター)
・ 濃度(1点スタンダード)
・ カイネティクス
迅速・簡易測定
NANOCOLOR チューブテストのバーコードを用いて迅速測定が可能
・ 内蔵バーコードリーダーによりキュベットを自動認識し、ルーチン測定をシンプル、且つ、迅速に実行
・ テストメソッド、適正波長を選択し、測定後、結果の保存を自動で行います。
・ テストメソッド、適正波長を選択し、測定後、結果の保存を自動で行います。
キュベットスロットカバーが不要
・ 特殊光学系の採用により、外部光に影響されず、測定が可能
ユーザーフレンドリー・タッチスクリーン
・ 全てのデータや機能をタッチスクリーン上に表示
プレプログラムテストと光学ベース機能
・ 100種類以上のテストをプレプログラム
・ 吸光度、透過度、ファクター濃度、検量線、多波長測定、
カイネティクスやスキャンニングが可能
高品位測定
図解説明書
・ 試薬の調整方法などが記載された図解説明書が標準付属しており、初心者でも簡単に測定できます。
高性能光学系による高精度測定
・ 高性能光学系とリファレンス検出器により精度の高い測定が
可能
・ 高分解能スキャンニング測定が可能
USBハンドスキャナー(オプション)
919134 ハンドスキャナー
サンプリング場所の管理
・ NANOCOLOR USBハンドスキャナーを用いることにより、
サンプリング場所の登録や管理が容易になります。
USBハンドスキャナーはNANOCOLOR UV/VISのUSB
ポートに直接接続します。
サンプルリストの作成
・ NANOCOLOR UV/VIS PCソフトウエアによりサンプリング
場所のリストとバーコードを作成できます。
仕様
タイプ | シングルビーム グレーティングモノクロメーター方式水質計 |
---|---|
光源 | 重水素・タングステンハロゲンランプ |
波長範囲 | 190 - 1100 nm |
波長精度 | ±1nm |
波長分解能 | 0.3nm |
波長キャリブレーション | 自動 |
波長選択 | 自動、バーコード、手動 |
スキャン速度 | 900nm/min |
バンド幅 | 4nm以下 |
測定範囲 | ±3.0 E (200-900nm) |
測光精度 | 0.005E @ 0.0 - 0.5E, 1% @ 0.5 - 2.0E |
直線性 | <0.5% @ 2E, <1% @ >2E |
迷光 | 0.05% 以下 |
ホルダー | 16mm試験管、 10,20,50mmキュベット |
データ | 1000測定データ保存 |
表示 | カラー液晶タッチスクリーン バックライト付 |
操作 | バーコード、タッチスクリーン |
通信 | USB/RS232 |
操作範囲 | 0 - 40℃/ 80%RH (結露なきこと) |
電源 | 110 - 240 V 50/60Hz 60VA |
寸法 | 390x285x155mm (L/B/H) |
重量 | 約6.5Kg |
型番・品名
919100 | NANOCOLOR UV/VIS |
---|
アクセサリー
919104 | ハロゲンランプ | NANOCOLOR UV/VIS用 |
---|---|---|
919103 | 重水素ランプ | NANOCOLOR UV/VIS用 |
919105 | 保護カバー | NANOCOLOR UV/VIS用 |
テスト項目(対応試薬)
NANOCOLOR テストキット
項目 | 範囲 | 試薬 型番 |
||
Aluminium 07 | アルミニウム | 0.02 - 0.70 mg/l Al3+ | 985098 | |
---|---|---|---|---|
Ammonium 3 | アンモニウム | 0.04 - 2.30 mg/l NH4-N | 0.05 - 3.00 mg/l NH4+/NH3 |
985003 |
Ammonium 10 | アンモニウム | 0.2 - 8.0 mg/l NH4-N | 0.2 - 10.0 mg/l NH4+/NH3 | 985004 |
Ammonium 50 | アンモニウム | 1 - 40 mg/l NH4-N | 1 - 50 mg/l NH4+/NH3 | 985005 |
Ammonium 100 | アンモニウム | 4 - 80 mg/l NH4-N | 5 - 100 mg/l NH4+/NH3 | 985008 |
Ammonium 200 | アンモニウム | 30 - 160 mg/l NH4-N | 40 - 200 mg/l NH4+/NH3 | 985006 |
AOX3 | 有機ハロゲン | 0.01 - 3.0 mg/l AOX | 985007 | |
BOD5 | 生物酸素要求量 | 0.5 - 12.0 mg/l O2 | (2 - 3000 mg/l O2) | 985822 |
BOD5-TT | 生物酸素要求量 | 0.5 - 7.0 mg/l O2 | (2 - 3000 mg/l O2) | 985825 |
Cadmium 2 | カドミウム | 0.10 - 2.00 mg/l Cd2+ | 985014 | |
Carbonate hardness 15 | 炭酸塩硬度 | 1.0 - 15.0 od | 0.4 - 5.4 mmol/l H+ | 985015 |
Chloride 50 | 塩化物イオン | 0.5 - 50 mg/l Cl- | 985021 | |
Chloride 200 | 塩化物イオン | 5 - 200 mg/l Cl- | 985019 | |
Chlorine/Ozone 2 | 塩素/オゾン | 0.05 - 2.50 mg/l Cl2 | 0.05 - 2.00 mg/l O3 | 985017 |
Chlorine Dioxide 5 | 二酸化塩素 | 0.2 - 5.0 mg/l ClO2 | 985018 | |
Chromate 5 | クロム酸 | 0.03 - 1.80 mg/l Cr(VI) | 0.1 - 4.0 mg/l CrO42- | 985024 |
COD 40 | 化学的酸素要求量 | 2 - 40 mg/l O2 | 985027 | |
COD 60 | 化学的酸素要求量 | 5 - 60 mg/l O2 | 985022 | |
COD 160 | 化学的酸素要求量 | 15 - 160 mg/l O2 | 985026 | |
COD 160 Hg-free | 化学的酸素要求量 | 15 - 160 mg/l O2 | 963026 | |
COD 300 | 化学的酸素要求量 | 50 - 300 mg/l O2 | 985033 | |
COD 1500 | 化学的酸素要求量 | 100 - 1500 mg/l O2 | 985029 | |
COD 10000 | 化学的酸素要求量 | 1.0 - 10.00 g/l O2 | 985023 | |
COD 15000 | 化学的酸素要求量 | 1.0 - 15.0 g/l O2 | 985028 | |
COD 60000 | 化学的酸素要求量 | 5.0 - 60.0 g/l O2 | 985012 | |
Colour | 色度 | 10 - 500 mg/l Pt | - | |
org. Complexing agents 10 | 有機合成試薬 | 0.5 - 10.0 mg/l IBiK | 985052 | |
Copper 7 | 銅イオン | 0.1 - 7.0 mg/l Cu2+ | 985054 | |
Cyanide 08 | シアン化物 | 0.01 - 0.80 mg/l CN- | 985031 | |
DEHA 1 | 0.05 - 1.00 mg/l DEHA | 985035 | ||
Ethanol 1000 | エタノール | 0.10 - 1.00 g/l EtOH | 0.013 - 0.130 Vol% EtOH | 985838 |
Extinction | 吸光度 | 0.010 - 2.500E | - | |
Fluoride 2 | フッ化物イオン | 0.1 - 2.0 mg/l F- | 985040 | |
Formaldehyde 8 | ホルムアルデヒド | 0.1 - 8.0 mg/l HCHO | 985041 | |
Formaldehyde 10 | ホルムアルデヒド | 0.2 - 10.0 mg/l HCHO | 985046 | |
Hardness 20 | 硬度 | 1.0 - 20.0 od | 5 - 50 mg/l Mg2+ | 985043 |
0.2 - 3.6 mmol/l | 10 - 50 mg/l Ca2+ | |||
HC 300 | 炭化水素 | 0.5 - 5.6mg/l HC | 30 - 300 mg/kg HC | 985057 |
Iron 3 | 鉄イオン | 0.1 - 3.0 mg/l Fe | 985037 | |
Lead 5 | 鉛イオン | 0.1 - 5.0 mg/l Pb2+ | 985009 | |
Manganese 10 | マンガン | 0.1 - 10.0 mg/l Mn | 985058 | |
Methanol 15 | メタノール | 0.2 - 15.0 mg/l MeOH | 985859 | |
Molybdenum 40 | モリブデン | 1.0 - 20.0 mg/l Mo(VI) | 1.6 - 32.0 mg/l MoO42- | 985056 |
Nickel 7 | ニッケルイオン | 0.1 - 7.0 mg/l Ni2+ | 985061 | |
Nitrate 50 | 硝酸イオン | 0.5 - 16.0 mg/l NO3-N | 2 - 70 mg/l NO3- | 985064 |
Nitrate 250 | 硝酸イオン | 4 - 60 mg/l NO3-N | 20 - 250 mg/l NO3- | 985066 |
Nitrite 2 | 亜硝酸イオン | 0.01 - 0.45 mg/k NO2-N | 0.03 - 1.50 mg/l NO2- | 985068 |
Nitrite 4 | 亜硝酸イオン | 0.1 - 4.0 mg/l NO2-N | 0.3 - 13.0 mg/l NO2- | 985069 |
total Nitrogen 22 | 全窒素 | 0.5 - 16.0 mg/l N | 985083 | |
total Nitrogen 220 | 全窒素 | 5 - 160 mg/l N | 985088 | |
Nonionic surfactants 15 | ノニオン性 界面活性剤 |
0.3 - 10.0 mg/l | 985047 | |
Organic acids 3000 | 有機酸 | 30 - 3000 mg/l HOAc | 0.5 - 50.0 mmol/l HOAc | 985050 |
Oxygen 12 | 溶存酸素 | 0.5 - 12.0 mg/l O2 | 985082 | |
Peroxide 2 | 過酸化水素 | 0.1 - 2.0 mg/l H2O2 | 985871 | |
pH 6.5 - 8.2 | 6.5 - 8.2 pH | 91872 | ||
Phenolic index 5 | フェノール値 | 0.2 - 5.0 mg/l | 985074 | |
Potassium 50 | カリウム | 2 - 50 mg/l K+ | 985045 | |
ortho- and total Phosphate 1 | オルト&全りん酸 | 0.1 - 1.5 mg/l PO4-P | 0.2 - 5.0 mg/l PO43- | 985076 |
ortho- and total Phosphate 5 | オルト&全りん酸 | 0.2 - 5.0 mg/l PO4-P | 0.5 - 15.0 mg/l PO43- | 985081 |
ortho- and total Phosphate 15 | オルト&全りん酸 | 0.3 - 15.0 mg/l PO4-P | 1.0 - 45.0 mg/l PO43- | 985080 |
ortho- and total Phosphate 45 | オルト&全りん酸 | 5.0 - 50.0 mg/l PO4-P | 15 - 150 mg/l PO43- | 985055 |
ortho- and total Phosphate 50 | オルト&全りん酸 | 10.0 - 50.0 mg/l PO4-P | 30 - 150 mg/l PO43- | 985079 |
POC 200 | ポリオキシ カルボン酸 |
20 - 120 mg/l | 2 - 40 mg/l | 985070 |
Residual hardness 1 | 残留硬度 | 0.05 - 1.00 od | 0.009 - 0.18 mmol/l | 985084 |
Silver 3 | 銀イオン | 0.20 - 3.00 mg/l Ag+ | 985049 | |
Starch 100 | でんぷん | 5 - 100 mg/l | 985085 | |
Sulphate 200 | 硫酸イオン | 10 - 200 mg/l SO42- | 985086 | |
Sulphate 1000 | 硫酸イオン | 200 - 1000 mg/l SO42- | 985087 | |
Sulphide 3 | 硫化物イオン | 0.05 - 3.0 mg/l S2- | 985073 | |
Sulphite 10 | 亜硫酸イオン | 0.05 - 10.0 mg/l SO32- | 985089 | |
Sulphite 100 | 亜硫酸イオン | 5 - 100 mg/l SO32- | 985090 | |
Thiocyanate 50 | チオシアン酸 | 1.0 - 50.0 mg/l SCN- | 985091 | |
Tin 3 | スズ | 0.1 - 3.0 mg/l Sn | 985097 | |
TOC 70 | トータルカーボン | 2 - 70 mg/l C | 985094 | |
TTC 150 | スラッジ活性 | 5 - 150 μg TPF | 0.050 - 2.300 E | 985890 |
Turbidity | 濁度 | 10 - 400 FAU | 2 - 70 1/m | - |
Zinc 4 | 亜鉛イオン | 0.1 - 4.0 mg/l Zn2+ | 985096 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。