ストリッププレートウオッシャー
製品一覧
製品一覧
ストリッププレートウオッシャー
仕様
50TS8-SN | 50TS8V-SN | |
---|---|---|
対応プレート | 96-well専用 | 96-well専用 |
分注/吸引ノズル | 1×8 | 1×8 |
バッファー切替 | - | 3本 |
磁性粒子対応 | - | - |
フィルタプレート対応 | - | - |
ディスプレイ | タッチパネル | タッチパネル |
50TS12-SN | 50TS12V-SN | |
---|---|---|
対応プレート | 96-well専用 | 96-well専用 |
分注/吸引ノズル | 1×12 | 1×12 |
バッファー切替 | - | 3本 |
磁性粒子対応 | - | - |
フィルタプレート対応 | - | - |
ディスプレイ | タッチパネル | タッチパネル |
50TS16-SN | 50TS16V-SN | |
---|---|---|
対応プレート | 96/384-well | 96/384-well |
分注/吸引ノズル | 1×16 | 1×16 |
バッファー切替 | - | 3本 |
磁性粒子対応 | - | - |
フィルタプレート対応 | - | - |
ディスプレイ | タッチパネル | タッチパネル |
50TS8M-SN | 50TS8MV-SN | |
---|---|---|
対応プレート | 96-well専用 | 96-well専用 |
分注/吸引ノズル | 1×8 | 1×8 |
バッファー切替 | - | 3本 |
磁性粒子対応 | ○ | ○ |
フィルタプレート対応 | - | - |
ディスプレイ | タッチパネル | タッチパネル |
50TS8F-SN | 50TS8MF-SN | |
---|---|---|
対応プレート | 96-well専用 | 96-well専用 |
分注/吸引ノズル | 1×8 | 1×8 |
バッファー切替 | - | - |
磁性粒子対応 | - | ○ |
フィルタプレート対応 | ○ | ○ |
ディスプレイ | タッチパネル | タッチパネル |
ソフトウェア
LHC2ソフトウェア
(Liquid Handling Control)
対応装置 | 50TS他(405 Touch, 405LS, ELx405 Select Deep Well, EL406, MultiFlo FX, MultiFlo等) |
---|
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。