デュアルモーション・シェーカー・プレミアム
(往復・水平旋回)
2D-300/2D-400
回転運動と直線往復運動を切り替えて動作させることのできる
デュアルモーション・シェーカー。
LDEディスプレイ(回転数/タイマー)
DCブラシレスモーター採用でパワフル&スムース。
多彩なオプションをラインナップ。
デュアルモーション・シェーカー。
LDEディスプレイ(回転数/タイマー)
DCブラシレスモーター採用でパワフル&スムース。
多彩なオプションをラインナップ。
仕様
MODEL | 2D-300 | 2D-400 |
---|---|---|
振幅 | 14mm | 28mm |
回転数範囲 | 45~400rpm | |
温度使用可能範囲 | 55℃以下 | |
積載可能荷重 | 4kg | 6kg |
重量 | 13kg | 17kg |
タイマー | 99時間59分 | |
本体寸法(mm) | W320×D410×H140 | W430×D520×H140 |
天板寸法(mm) | 300×300 | 400×400 |
消費電力 | 30W |
アクセサリー
品番 | 品名 | 2D-300 | 2d-400 |
---|---|---|---|
DP-300 | Dimpled mat (W300×D300mm) | ||
TY300 | Second platform, (with posts : 4ea) | ||
UP400 | 400×400 mm upper platform | ||
UP500 | 500×500 mm upper platform | ||
Silicon Rack-300 | Multi Flask Rack (W300×D300mm) | ○ | |
Silicon Rack-400 | Multi Flask Rack (W400×D400mm) | ○ | |
CP50 | 50ml flask holder | ○ | ○ |
CP100 | 100ml flask holder | ○ | ○ |
CP250 | 250ml flask holder | ○ | ○ |
CP500 | 500ml flask holder | ○ | ○ |
FT302 | Universal plate for flask holder (W300×D300mm) | ○ | |
FT402 | Universal plate for flask holder (W400×D400mm) | ○ | |
FT302-50-13 | Flask Rack for 50ml flask-Capacity : 13ea | ○ | |
FT402-50-25 | Flask Rack for 50ml flask-Capacity : 25ea | ○ | |
FT302-100-13 | Flask Rack for 100ml flask-Capacity : 13ea | ○ | |
FT402-100-25 | Flask Rack for 100ml flask-Capacity : 25ea | ○ | |
FT302-250-8 | Flask Rack for 250ml flask-Capacity : 8ea | ○ | |
FT402-250-14 | Flask Rack for 250ml flask-Capacity : 14ea | ○ | |
FT302-MP4 | Rack for micro well plate - Capacity : 4ea |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。