メンブレンフィルター ORAFIL NC、TE|株式会社セントラル科学貿易

*
ロゴ

メンブレンフィルター

PORAFIL NC

ニトロセルロース メンブレンフィルター
PORAFIL NCは材質に硝酸セルロースを使用しています。水との親和性が高く、水溶液のろ過に適しています。
乾燥条件下では125℃まで安定しており、オートクレーブ(121℃)も可能です。
納期:約2週間

2021年4月より価格変更をしております。
詳しくはお問い合わせください。

PORAFIL NC メンブレンフィルター

直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.20μm
13 0.20 50 6570 020 013 \5,800
25 0.20 50 6570 020 025 \7,200
47 0.20 50 6570 020 047 \12,000
50 0.20 50 6570 020 050 \12,000
90 0.20 50 6570 020 090 \43,000
100 0.20 25 6570 020 100 \24,000
142 0.20 25 6570 020 142 \30,000
220 0.20 25 6570 020 220 \75,000
293 0.20 10 6570 020 293 \39,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.45μm
13 0.45 50 6570 045 013 \5,800
25 0.45 50 6570 045 025 \7,200
47 0.45 50 6570 045 047 \12,000
50 0.45 50 6570 045 050 \12,000
90 0.45 50 6570 045 090 \43,000
100 0.45 25 6570 045 100 \24,000
142 0.45 25 6570 045 142 \30,000
220 0.45 25 6570 045 220 \75,000
293 0.45 10 6570 045 293 \39,000

PORAFIL TE

ポリテトラフロオロエチレン(PTFE) メンブレンフィルター
ポリテトラフロオロエチレン(PTFE)メンブレンフィルターは強酸や強塩基と同様に有機溶媒などに対して化学的に不活性なため、腐食性の高いメディアに適しています。
メンブレンは疎水性のため、水溶液のろ過圧力は透過圧力よりも高くする必要があります。
PORAFIL TEメンブレンフィルターは最高145℃まで使用できます。
納期:約2週間

PORAFIL TE メンブレンフィルター

直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.20μm
13 0.20 50 670 020 013 \24,000
25 0.20 50 670 020 025 \27,000
47 0.20 50 670 020 047 \34,000
50 0.20 50 670 020 050 \35,000
90 0.20 25 670 020 090 \61,000
100 0.20 25 670 020 100 \67,000
142 0.20 10 670 020 142 \46,000
220 0.20 10 670 020 220 \69,000
293 0.20 5 670 020 293 \71,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.45μm
13 0.45 50 670 045 013 \24,000
25 0.45 50 670 045 025 \27,000
47 0.45 50 670 045 047 \34,000
50 0.45 50 670 045 050 \35,000
90 0.45 25 670 045 090 \61,000
100 0.45 25 670 045 100 \67,000
142 0.45 10 670 045 142 \46,000
220 0.45 10 670 045 220 \69,000
293 0.45 5 670 045 293 \71,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 1.0μm
13 1.0 50 670 100 013 \24,000
25 1.0 50 670 100 025 \27,000
47 1.0 50 670 100 047 \34,000
50 1.0 50 670 100 050 \35,000
90 1.0 25 670 100 090 \61,000
100 1.0 25 670 100 100 \67,000
142 1.0 10 670 100 142 \46,000
220 1.0 10 670 100 220 \69,000
293 1.0 5 670 100 293 \71,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 3.0μm
13 3.0 50 670 300 013 \24,000
25 3.0 50 670 300 025 \27,000
47 3.0 50 670 300 047 \34,000
50 3.0 50 670 300 050 \35,000
90 3.0 25 670 300 090 \61,000
100 3.0 25 670 300 100 \67,000
142 3.0 10 670 300 142 \46,000
220 3.0 10 670 300 220 \69,000
293 3.0 5 670 300 293 \71,000

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。