メンブレンフィルター
PORAFIL CM
セルロース混合エステル メンブレンフィルター
セルロース混合エステルメンブレンフィルターは重量分析に適しています。特に水溶液に適しています。
親水性メンブレンは125℃まで安定しており、オートクレーブ(121℃)も可能です。
納期:約2週間
2021年4月より価格変更をしております。
詳しくはお問い合わせください。
セルロース混合エステルメンブレンフィルターは重量分析に適しています。特に水溶液に適しています。
親水性メンブレンは125℃まで安定しており、オートクレーブ(121℃)も可能です。
納期:約2週間
2021年4月より価格変更をしております。
詳しくはお問い合わせください。
PORAFIL CM 滅菌 and/or グリッド メンブレンフィルター
直径 mm |
孔径 μm |
色 | 滅菌 | グリッド 3.1mm |
Cardboard Discs |
入数 (個別包装) |
型番 | 価格 |
ポアサイズ 0.45μm | ||||||||
47 | 0.45 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 045 047 | \18,000 |
47 | 0.45 | 白 | ○ | 黒 | ○ | 100 | 65301 045 047 | - |
47 | 0.45 | 白 | ○ | - | - | 100 | 65302 045 047 | \19,000 |
47 | 0.45 | 黒 | ○ | 白 | - | 100 | 65310 045 047 | \19,000 |
47 | 0.45 | 黒 | ○ | 白 | ○ | 100 | 65311 045 047 | \20,000 |
47 | 0.45 | 緑 | ○ | 黒 | - | 100 | 65320 045 047 | \19,000 |
47 | 0.45 | 緑 | ○ | 黒 | ○ | 100 | 65321 045 047 | \20,000 |
50 | 0.45 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 045 050 | \19,000 |
50 | 0.45 | 黒 | ○ | 白 | - | 100 | 65310 045 050 | \20,000 |
50 | 0.45 | 緑 | ○ | 黒 | - | 100 | 65320 045 050 | \20,000 |
ポアサイズ 0.65μm | ||||||||
47 | 0.65 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 065 047 | \18,000 |
47 | 0.65 | 白 | ○ | 黒 | ○ | 100 | 65301 065 047 | \19,000 |
47 | 0.65 | 黒 | ○ | 白 | ○ | 100 | 65311 065 047 | \20,000 |
47 | 0.65 | 緑 | ○ | 黒 | - | 100 | 65320 065 047 | \19,000 |
47 | 0.65 | 緑 | ○ | 黒 | ○ | 100 | 65321 065 047 | \20,000 |
50 | 0.65 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 065 050 | \19,000 |
50 | 0.65 | 緑 | ○ | 黒 | - | 100 | 65320 065 050 | \20,000 |
ポアサイズ 0.80μm | ||||||||
47 | 0.80 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 080 047 | - |
47 | 0.80 | 白 | ○ | 黒 | ○ | 100 | 65301 080 047 | \19,000 |
47 | 0.80 | 黒 | ○ | 白 | - | 100 | 65310 080 047 | \19,000 |
47 | 0.80 | 黒 | ○ | 白 | ○ | 100 | 65311 080 047 | \20,000 |
50 | 0.80 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 080 050 | \19,000 |
ポアサイズ 1.20μm | ||||||||
47 | 1.20 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 120 047 | \18,000 |
50 | 1.20 | 白 | ○ | 黒 | - | 100 | 65300 120 050 | \19,000 |
ポアサイズ 0.45μm 未滅菌 | ||||||||
47 | 0.45 | 白 | - | 黒 | - | 100 | 65600 045 047 | \17,000 |
47 | 0.45 | 黒 | - | 白 | - | 100 | 65610 045 047 | \18,000 |
47 | 0.45 | 緑 | - | 黒 | - | 100 | 65620 045 047 | \18,000 |
50 | 0.45 | 白 | - | 黒 | - | 100 | 65600 045 050 | \17,000 |
50 | 0.45 | 黒 | - | 白 | - | 100 | 65610 045 050 | \18,000 |
50 | 0.45 | 緑 | - | 黒 | - | 100 | 65620 045 050 | \18,000 |
PORAFIL CM 未滅菌 and グリッド無 メンブレンフィルター
|
|
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。