メンブレンフィルター PORAFIL CA|株式会社セントラル科学貿易

*
ロゴ

メンブレンフィルター

PORAFIL CA

セルロースアセテート メンブレンフィルター
セルロースアセテートメンブレンフィルターはタンパク質との結合が少なく、水溶液やアルコール溶媒などに適しています。
メンブレンは親水性で、最高180℃までのホットガスに使用できます。滅菌も可能です。
納期:約2週間

2021年4月より価格変更をしております。
詳しくはお問い合わせください。

PORAFIL CA メンブレンフィルター

直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.20μm
13 0.20 100 68000 020 013 \13,000
25 0.20 100 68000 020 025 \16,000
47 0.20 100 68000 020 047 \21,000
50 0.20 100 68000 020 050 \22,000
90 0.20 50 68000 020 090 \36,000
100 0.20 25 68000 020 100 \22,000
142 0.20 25 68000 020 142 \26,000
220 0.20 25 68000 020 220 \48,000
293 0.20 25 68000 020 293 \66,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.45μm
13 0.45 100 68000 045 013 \13,000
25 0.45 100 68000 045 025 \16,000
47 0.45 100 68000 045 047 \21,000
50 0.45 100 68000 045 050 \22,000
90 0.45 50 68000 045 090 \36,000
100 0.45 25 68000 045 100 \22,000
142 0.45 25 68000 045 142 \26,000
220 0.45 25 68000 045 220 \48,000
293 0.45 25 68000 045 293 \66,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 0.80μm
13 0.80 100 68000 080 013 \13,000
25 0.80 100 68000 080 025 \16,000
47 0.80 100 68000 080 047 \21,000
50 0.80 100 68000 080 050 \22,000
90 0.80 50 68000 080 090 \36,000
100 0.80 25 68000 080 100 \22,000
142 0.80 25 68000 080 142 \26,000
220 0.80 25 68000 080 220 \48,000
293 0.80 25 68000 080 293 \66,000
直径
mm
孔径
μm
入数 型番 価格
ポアサイズ 3.0μm
13 3.0 100 68000 300 013 On Request
25 3.0 100 68000 300 025 On Request
47 3.0 100 68000 300 047 On Request
50 3.0 100 68000 300 050 On Request
90 3.0 50 68000 300 090 On Request
100 3.0 25 68000 300 100 On Request
142 3.0 25 68000 300 142 On Request
220 3.0 25 68000 300 220 On Request
293 3.0 25 68000 300 293 On Request
image

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。