ガラス繊維ろ紙|株式会社セントラル科学貿易

*
ロゴ

ガラス繊維ろ紙

ガラス繊維ろ紙

ガラス繊維ろ紙は迅速なろ過と同時に多量の粒子保留が可能です。
原材料にほうケイ酸ガラス繊維を使用しており、多くの有機及び無機溶剤(HFは除く)に耐性があります。

テクニカルデータ

グレード 厚さ
(mm)
ベース重量
(g/m2)
ろ過速度
(秒/10ml)
保留粒子
(μm)
バインダー
MN GF-1 0.3 55 12 0.7 without
MN GF-2 0.65 140 30 0.5 without
MN GF-3 0.28 50 25 0.6 without
MN GF-4 0.60 120 5 1.4 without
MN GF-5 0.40 85 80 0.4 without
MN GF-6 0.35 70 12 0.6 without
MN 85/70 0.35 70 15 0.6 organic
MN 85/70 BF 0.35 70 15 0.6 without
MN 85/90 0.40 90 15 0.5 organic
MN 85/90 BF 0.40 90 15 0.5 without
MN 85/220 1.0 220 15 0.4 organic
MN 85/220 BF 1.0 220 15 0.4 without
MN QF-10 85 <5 - without

型番

原産国:ドイツ
納期:3週間程度
入数:1箱(100枚/箱)、形状:円形、その他サイズなどはお問い合わせください。
価格に消費税は含まれません。
MN GF-1
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4110025 \5,000
37 4110037 \6,000
45 4110045 \7,000
55 411005 \7,000
70 411007 \9,000
81      
90 411009 \12,000
110 411011 \16,000
125 411012 \18,000
150 411015 \25,000
185 411018 \34,000
240 411024 \49,000
270 411027 \58,000
MN GF-2
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4120025 \7,000
37 4120037 \9,000
45 4120045 \11,000
55 412005 \13,000
70 412007 \18,000
90 412009 \26,000
110 412011 \34,000
125 412012 \44,000
150 412015 \64,000
185 412018 \97,000
240 412024 \134,000
270 412027 \160,000
MN GF-3
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4130025 \6,000
37 4130037 \7,000
45 4130045 \8,000
55 413005 \10,000
70 413007 \12,000
90 413009 \17,000
110 413011 \23,000
125 413012 \30,000
150 413015 \42,000
185 413018 \58,000
240 413024 \83,000
270 413027 \102,000
MN GF-4
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4140025 \6,000
37 4140037 \7,000
45 4140045 \9,000
55 414005 \10,000
70 414007 \14,000
90 414009 \22,000
110 414011 \27,000
125 414012 \35,000
150 414015 \50,000
185 414018 \69,000
240 414024 \83,000
270 414027 \124,000
MN GF-5
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4150025 \14,000
37 4150037 \16,000
45 4150045 \21,000
55 415005 \25,000
70 415007 \29,000
90 415009 \45,000
110 415011 \63,000
125 415012 \77,000
150 415015 \114,000
185 415018 \158,000
240 415024 \240,000
270 415027 \282,000
MN GF-6
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4160025 \6,000
37 4160037 \7,000
45 4160045 \9,000
55 416005 \11,000
70 416007 \13,000
90 416009 \16,000
110 416011 \23,000
125 416012 \28,000
150 416015 \36,000
185 416018 \50,000
240 416024 \72,000
270 416027 \87,000
MN 85/70
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4030025 \3,000
37 4030037 \4,000
45 4030045 \4,000
55 403005 \4,000
70 403007 \5,000
90 403009 \6,000
110 403011 \8,000
125 403012 \10,000
150 403015 \13,000
185 403018 \18,000
240 403024 \26,000
270 403027 \31,000
320 403032 \42,000
MN 85/70 BF
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4040025 \5,000
37 4040037 \6,000
45 4040045 \7,000
55 404005 \7,000
70 404007 \9,000
90 404009 \11,000
110 404011 \14,000
125 404012 \17,000
150 404015 \23,000
185 404018 \33,000
240 404024 \46,000
270 404027 \56,000
MN 85/220
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4070025 \6,000
37 4070037 \8,000
45 4070045 \8,000
55 407005 \9,000
70 407007 \11,000
90 407009 \15,000
110 407011 \19,000
125 407012 \24,000
150 407015 \32,000
185 407018 \44,000
240 407024 \65,000
270 407027 \77,000
320 407032 \108,000
MN 85/90
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4050025 \3,000
37 4050037 \4,000
45 4050045 \4,000
55 405005 \5,000
70 405007 \6,000
90 405009 \8,000
110 405011 \9,000
125 405012 \12,000
150 405015 \15,000
185 405018 \22,000
240 405024 \31,000
270 405027 \37,000
320 405032 \50,000
MN 85/90 BF
直径
mm
型番 価格
(1箱)
25 4060025 \5,000
37 4060037 \7,000
45 4060045 \8,000
55 406005 \8,000
70 406007 \10,000
90 406009 \13,000
110 406011 \17,000
125 406012 \22,000
150 406015 \28,000
185 406018 \39,000
240 406024 \56,000
270 406027 \66,000

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。