液循環式冷却機
RS/RCシリーズ
MAXI COOL
特長
・ 床面積が小さい
・ 温度安定性 ±0.1℃
・ 冷却速度が速い
・ 水冷(オプション)または空冷式
・ 120V 50/60Hz
・ 標準安全機構
コンプレッサー保護機構
ULTシリーズ
特長
・ 床面積が小さい
・ 高信頼冷凍機
・ 高効率シールレスポンプ
・ マルチ制御インターフェイス
・ 190-250V 50/60Hz
・ 標準安全機構
RSシリーズ
特長
・ 床面積が小さい
・ 温度安定性 ±0.2℃
・ 冷却速度が速い
・ 120V 50/60Hz
・ 標準安全機構
コンプレッサー保護機構
仕様
MaxiCool | |||
モデル | RC100 | RC100LT | RC150 |
冷凍能力(W/h) | |||
+20℃ | 3800 | 2800 | 5700 |
+10℃ | 3000 | 2100 | 4200 |
0℃ | 2000 | 1500 | 3000 |
-10℃ | 1250 | 1150 | 2000 |
-15℃ | 1000 | 1000 | 1700 |
-20℃ | - | 800 | - |
-30℃ | - | 400 | - |
温度範囲(℃) | -15 to +35 | -38 to +35 | -15 to +35 |
リザーバー(L) | 4 | 4 | 4 |
コンプレッサー | 1hp | 1hp | 1.5hp |
コントロール | デジタル/RS232(標準) デラックスデジタル(オプション 電気容量7A追加) |
||
コントロール安定性 (±℃) |
0.1 (プロセスに依存) |
||
ヒーター | 75℃/1500W (オプション) | ||
循環ポンプ | 15L/min @ 10psi (標準) 6L/min @ 100psi (オプション1 冷凍能力90W減少) 13.6L/min @ 100psi (オプション2 冷凍能力135W減少) |
||
寸法WDH | 45.7x61x96.5cm | 45.7x61x96.5cm | 45.7x61x96.5cm |
重量 | 113Kg | 113Kg | 123Kg |
電源 | 208-230V 60Hz 11A |
208-230V 60Hz 11A |
208-230V 60Hz 12A |
ULTシリーズ | ||||
モデル | RC210 | RC211 | RC311 | RC311 GWT |
冷凍能力(W/h) | 水冷のみ | |||
-20℃ | 1350 | 1350 | 3400 | 3400 |
-30℃ | 1250 | 1250 | 3000 | 3000 |
-40℃ | 1150 | 1150 | 2700 | 2700 |
-50℃ | 1000 | 1000 | 2400 | 2400 |
-60℃ | 880 | 880 | 1800 | 1800 |
-70℃ | 550 | 550 | 1200 | 1200 |
-80℃ | - | - | 500 | - |
温度範囲(℃) | -80 to -10 | -80 to +75 | -90 to +75 | -75 to +150 |
リザーバー(L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
コンプレッサー | 1hpx2台 | 1hpx2台 | 4hpx2台 | 4hpx2台 |
コントロール | デジタル/RS232 | デジタル/RS232 | デジタル/RS232 | デジタル/RS232 |
コントロール安定性 (±℃) |
0.1 (プロセスに依存) |
0.12 | 0.3 | 0.3 |
ヒーター | - | 1500W | 1500W | 3500W |
循環ポンプ | 22L/min @ 22psi | 22L/min @ 22psi | 22L/min @ 22psi | 22L/min @ 22psi |
寸法WDH | 53x74x122cm | 53x74x122cm | 53x74x145cm | 53x74x145cm |
重量 | 177Kg | 177Kg | 227Kg | 227Kg |
電源 | 208-230V 60Hz 18A |
208-230V 60Hz 25A |
208-230V 60Hz 21A |
208-230V 60Hz 21A |
RSシリーズ | ||||||
モデル | RS25 | RS25LT | RS33 | RS33LT | RS44 | RS44LT |
冷凍能力(W/h) | ||||||
+20℃ | 750 | 290 | 1050 | 350 | 1410 | 504 |
+10℃ | 600 | 266 | 880 | 340 | 1230 | 450 |
0℃ | 370 | 240 | 760 | 330 | 1050 | 405 |
-10℃ | 250 | 230 | 560 | 285 | - | 370 |
-15℃ | - | 225 | - | 280 | - | 360 |
-20℃ | - | 200 | - | 275 | - | 330 |
-30℃ | - | 150 | - | 195 | - | 285 |
-40℃ | - | 50 | - | 60 | - | 130 |
温度範囲(℃) | -15 to +35 | -40 to +35 | -10 to +35 | -40 to +35 | -10 to +35 | -40 to +35 |
リザーバー(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コントロール | デジタル/RS232 | |||||
コントロール 安定性(±℃) |
0.1 (プロセスに依存) |
|||||
ヒーター | 75℃/600W (オプション) | - | - | |||
循環ポンプ | 7.6L/min @ 4psi (標準) 6L/min @ 100psi (オプション 冷凍能力90W減少) |
|||||
寸法WDH | 33x53x43cm | 33x53x43cm | 33x53x48cm | 33x53x48cm | 33x53x48cm | 33x53x48cm |
重量 | 34Kg | 34Kg | 36Kg | 36Kg | 41Kg | 41Kg |
電源 | 120V 60Hz 10A |
120V 60Hz 10A |
120V 60Hz 10A |
120V 60Hz 10A |
208-230V 60Hz 8A |
208-230V 60Hz 8A |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。