コンパクト・カセットチューブポンプ ISMATEC|株式会社セントラル科学貿易

*
image

コンパクト・カセットチューブポンプ

REGLO DIGITAL with MasterFlex Live

image
 

型番

REGLO DIGITAL with MasterFlex Live 3ストップチューブ用
型番 Model チャンネル 流速
ml/min
ch毎
ポンプ
ローラー
ISM 831 MS-2/6 2 0.003 - 68 6
ISM 832 MS-2/8 2 0.002 - 57 8
ISM 596 MS-2/12 2 0.002 - 38 12
ISM 833 MS-4/6 4 0.003 - 43 6
ISM 834 MS-4/8 4 0.003 - 35 8
ISM 597 MS-4/12 4 0.002 - 24 12
  6ローラー:高流速
12ローラー:低脈流

仕様

チューブタイプ 3ストップチューブ
内径 0.13-3.17mm
チューブベッド MS/CA Click'n'go cassettes
シンプルハンドリング
自動締付圧設定
再現性良く締付可能
チャンネル毎に異なるチューブを選択可能
操作パネル LED表示
操作モード ドライブスピードによる送液(rpm)
流速による送液(ml/min)
チューブサイズに応じた流速(工場出荷時設定)
定量送液(ml)
一定時間送液(0.1s-999hrs)
設定時間内での定量送液
ポーズ機能を併用した一定量インターバル分注
ポーズ機能を併用した一定時間インターバル分注
分注サイクル数の設定
ポーズ時間設定(0.1s-999hrs)
ローラーバックステップ(液ダレ防止用)
双方向送液
キャリブレーション機能 流速(ml/min)
定量(ml)
ロータースピード 0.1-160rpm (2chモデル) 0.1rpmステップ
0.1-160rpm (4chモデル) 0.1rpmステップ
スピード設定 デジタルスピード設定
スピードコントロール クローズドループコントロール
電源 90/260VAC  50/60Hz
保護規格 IP31
寸法(DxWxH) 147x157x221mm
アクセサリー foot switch
cassettes

REGLO DIGITAL with MasterFlex Live 2ch 流速

MS-2/6
6ローラー
ml/min
MS-2/8
8ローラー
ml/min
MS-2/12
12ローラー
ml/min
3ストップチューブ
最小 最大 最小 最大 最小 最大 ID mm
0.003 0.22 0.002 0.17 0.002 0.15 0.13
0.005 0.45 0.004 0.37 0.004 0.34 0.19
0.008 0.76 0.007 0.65 0.007 0.61 0.25
0.017 1.7 0.015 1.5 0.014 1.4 0.38
0.023 2.3 0.020 2.0 0.019 1.9 0.44
0.031 3.1 0.027 2.7 0.025 2.5 0.51
0.038 3.8 0.033 3.3 0.031 3.1 0.57
0.048 4.8 0.042 4.2 0.039 3.9 0.64
0.067 6.7 0.058 5.8 0.053 5.3 0.76
0.090 9.0 0.079 7.9 0.071 7.1 0.89
0.10 10 0.089 8.9 0.079 7.9 0.95
0.12 12 0.10 10 0.090 9.0 1.02
0.13 13 0.11 11 0.10 10 1.09
0.14 14 0.12 12 0.11 11 1.14
0.16 16 0.14 14 0.12 12 1.22
0.18 18 0.16 16 0.13 13 1.30
0.21 21 0.18 18 0.15 15 1.42
0.24 24 0.20 20 0.17 17 1.52
0.28 28 0.23 23 0.19 19 1.65
0.31 31 0.26 26 0.20 20 1.75
0.34 34 0.28 28 0.21 21 1.85
0.40 40 0.33 33 0.24 24 2.06
0.46 46 0.38 38 0.27 27 2.29
0.53 53 0.44 44 0.31 31 2.54
0.59 59 0.50 50 0.34 34 2.79
0.68 68 0.57 57 0.38 38 3.17

REGLO DIGITAL with MasterFlex Live 4ch 流速

MS-4/6
6ローラー
ml/min
MS-4/8
8ローラー
ml/min
MS-4/12
12ローラー
ml/min
3ストップチューブ
最小 最大 最小 最大 最小 最大 ID mm
0.002 0.14 0.002 0.11 0.001 0.093 0.13
0.003 0.28 0.003 0.23 0.003 0.21 0.19
0.005 0.48 0.005 0.41 0.004 0.38 0.25
0.011 1.1 0.010 0.94 0.009 0.88 0.38
0.014 1.4 0.013 1.3 0.012 1.2 0.44
0.019 1.9 0.017 1.7 0.016 1.6 0.51
0.024 2.4 0.021 2.1 0.019 1.9 0.57
0.030 3.0 0.026 2.6 0.024 2.4 0.64
0.042 4.2 0.036 3.6 0.033 3.3 0.76
0.057 5.7 0.049 4.9 0.044 4.4 0.89
0.064 6.4 0.056 5.6 0.050 5.0 0.95
0.073 7.3 0.063 6.3 0.056 5.6 1.02
0.083 8.3 0.072 7.2 0.063 6.3 1.09
0.090 9.0 0.078 7.8 0.067 6.7 1.14
0.10 10 0.088 8.8 0.075 7.5 1.22
0.11 11 0.10 10 0.083 8.3 1.30
0.13 13 0.11 11 0.094 9.4 1.42
0.15 15 0.13 13 0.10 10 1.52
0.17 17 0.15 15 0.12 12 1.65
0.19 19 0.16 16 0.13 13 1.75
0.21 21 0.17 17 0.13 13 1.85
0.25 25 0.20 20 0.15 15 2.06
0.29 29 0.24 24 0.17 17 2.29
0.33 33 0.27 27 0.19 19 2.54
0.37 37 0.31 31 0.21 21 2.79
0.43 43 0.35 35 0.24 24 3.17

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。